0102030405
01
ayrıntıyı görüntüle
Rosuvastat'ın ara maddeleri...
2024-11-05
| Ürün adı | Rosuvastatin Kalsiyumun Ara Ürünleri |
| CAS No. | 124655-09-0 |
| EINECS | 432-960-5 |
| Formül | C13h24o5 |
| Moleküler Ağırlık | 260.33 |
| Dış görünüş | Beyaz Toz |
| Saflık | ≥%98 |
| Tip | İlaç Ara Maddeleri |
02
ayrıntıyı görüntüle
CAS Numarası 35737-15-6 (2S) -2-...
2024-09-29
| Ürün adı | (2S) -2-[[ (9H-FLUOREN-9-İLMETOKSİ) Karbonil]Amino]-3- (1H-İNDOL-3-İL) Propanoik Asit |
| CAS No. | 35737-15-6 |
| EINECS | 252-706-5 |
| Formül | C26h22n2o4 |
| Moleküler Ağırlık | 426.472 |
| Dış görünüş | Beyaz Toz |
| Saflık | ≥%98 |
| Tip | İlaç Ara Maddeleri |
03
ayrıntıyı görüntüle
CAS No. 14347-78-5 (R) - (-)...
2024-09-29
| Ürün adı | (R) - (-) -2, 2-Dimetil-1, 3-Dioksolan-4-Metanol |
| CAS No. | 14347-78-5 |
| EINECS | 604-360-5 |
| Formül | C6h12o3 |
| Moleküler Ağırlık | 132.15768 |
| Dış görünüş | Renksiz Şeffaf Sıvı |
| Saflık | ≥%98 |
| Tip | İlaç Ara Maddeleri |
04
ayrıntıyı görüntüle
Rosuvastat'ın ara maddeleri...
2024-11-05
| Ürün adı | Rosuvastatin Kalsiyumun Ara Ürünleri |
| CAS No. | 147118-36-3 |
| EINECS | 604-563-9 |
| Formül | C16h20fn3o3s |
| Moleküler Ağırlık | 353.41 |
| Dış görünüş | Beyaz Toz |
| Saflık | ≥%98 |
| Tip | İlaç Ara Maddeleri |
05
ayrıntıyı görüntüle
EDTA Ferrik Sodyum Tuzu CAS...
2024-09-29
| Ürün adı | EDTA Ferrik Sodyum Tuzu |
| CAS No. | 15708-41-5 |
| EINECS | 239-802-2 |
| Formül | C10h12fen2nao8 |
| Moleküler Ağırlık | 367.05 |
| Dış görünüş | Sarı ila Kahverengi Kristal Toz |
| Saflık | ≥%98 |
| Tip | İlaç Hammaddesi |
06
ayrıntıyı görüntüle
CAS No 4394-00-7 2-[ (3-TRI...
2024-09-29
| Ürün adı | 2-[ (3-TRİFLOROMETİLFENİL) Amino]Nikotinik Asit Niflumik Asit |
| CAS No. | 4394-00-7 |
| EINECS | 224-516-2 |
| Formül | C13h9f3n2o2 |
| Moleküler Ağırlık | 282.21797 |
| Dış görünüş | Beyaz Toz |
| Saflık | ≥%98 |
| Tip | İlaç Ara Maddeleri |
07
ayrıntıyı görüntüle
CAS No.161798-01-2 Etil 2-...
2024-11-05
| Ürün adı | Etil 2- (3-FORMİL-4-HİDROKSİFENİL) -4-Metil Tiazol-5-Karboksilat |
| CAS No. | 161798-01-2 |
| EINECS | 692-179-2 |
| Formül | C14h13no4s |
| Moleküler Ağırlık | 291.321 |
| Dış görünüş | Beyaz Toz |
| Saflık | ≥%98 |
| Tip | İlaç Ara Maddeleri |
08
ayrıntıyı görüntüle
EDTA CAS No. 60-00-4 Eczacı...
2024-09-29
| Ürün adı | EDTA |
| CAS No. | 60-00-4 |
| EINECS | 200-449-4 |
| Formül | C10h16n2o8 |
| Moleküler Ağırlık | 292.24264 |
| Dış görünüş | Beyaz Kristaller veya Toz |
| Saflık | ≥%98 |
| Tip | İlaç hammaddeleri |
09
ayrıntıyı görüntüle
Alfacalcidol CAS No.41294-...
2024-09-29
| Ürün adı | Alfakalsidol |
| CAS No. | 41294-56-8 |
| EINECS | 255-297-1 |
| Formül | C27h44o2 |
| Moleküler Ağırlık | 400.647 |
| Dış görünüş | Beyaz veya Kirli Beyaz Toz |
| Saflık | ≥%98 |
| Tip | İlaç Ara Maddeleri |
10
ayrıntıyı görüntüle
Asiklovir Sodyum CAS NO.696...
2024-09-29
| Ürün adı | Asiklovir sodyum |
| CAS No. | 69657-51-8 |
| EINECS | 614-996-5 |
| Formül | C8H12N5NaO3 |
| Moleküler Ağırlık | 249.21 |
| Dış görünüş | beyaz ila kirli beyaz kristal toz |
| Saflık | ≥%98 |
| Tip | İlaç Ara Maddeleri |
11
ayrıntıyı görüntüle
Acalabrutinib CAS No. 14204...
27 Eylül 2024
| Ürün adı | Acalabrutinib |
| CAS No. | 2204290-99-1 |
| EINECS | 814-272-0 |
| Formül | C26H23N7O2 |
| Moleküler Ağırlık | 465.51 |
| Dış görünüş | beyaz ila kirli beyaz kristal toz |
| Saflık | ≥%98 |
| Tip | İlaç Ara Maddeleri |
12
ayrıntıyı görüntüle
Abemaciclib CAS No.1231929-...
27 Eylül 2024
| Ürün adı | Abemaciclib |
| CAS No. | 1231929-97-7 |
| EINECS | / |
| Formül | C27H32F2N8 |
| Moleküler Ağırlık | 506.59 |
| Dış görünüş | beyaz ila kirli beyaz kristal toz |
| Saflık | ≥%98 |
| Tip | İlaç Ara Maddeleri |
13
ayrıntıyı görüntüle
Abrocitinib CAS No.1622902-...
27 Eylül 2024
| Ürün adı | Abrocitinib |
| CAS No. | 1622902-68-4 |
| EINECS | / |
| Formül | C14H21N5O2S |
| Moleküler Ağırlık | 323.41 |
| Dış görünüş | beyaz ila kirli beyaz kristal toz |
| Saflık | ≥%98 |
| Tip | İlaç Ara Maddeleri |












