CAS No.4981-66-2 Eczacılık...
| Ürün adı | ANTRASEN -9,10-DİOL |
| CAS No. | 4981-66-2 |
| Diğer adı | Oksantranonol;antrakinol |
| EINECS | / |
| Formül | C14H10O2 |
| Moleküler Ağırlık | 210.23 |
| Dış görünüş | Açık yeşil katı |
| Saflık | ≥%98 |
| Tip | İlaç Ara Maddeleri |
CAS9002-84-0 Politetrafloro...
| Ürün adı | Politetrafloroetilen |
| CAS No. | 9002-84-0 |
| EINECS | 204-126-9 |
| Formül | (C2F4)n |
| Moleküler Ağırlık | 100.015 |
| Dış görünüş | Beyaz Toz |
| Saflık | ≥%98 |
| Tip | Yeni Malzeme |
- Mükemmel Kimyasal Direnç: PTFE, çok çeşitli kimyasallara karşı güçlü bir dirence sahiptir ve bu da onu çeşitli endüstriyel uygulamalar için ideal hale getirir.
- Mükemmel Termal Kararlılık: PTFE, -200°C ile 260°C sıcaklık aralığına sahiptir ve aşırı koşullarda bile özelliklerini korur.
- Düşük Sürtünme Katsayısı: PTFE, yapışmaz özelliğiyle bilinir, bu da sürtünmeyi en aza indirir ve mekanik parçaların performansını artırır.
7-dietilamino-4-metilk...
| Dış görünüş | Beyaz toz |
| Saflık | %99 dk |
| İyoniklik | Katyonik |
| Erime noktası | 71-74 ℃ |
| Uçucu madde | ≤ %0,5 |
| Kül | ≤ %0,05 |
Uygulama: Yaygın bir lazer boyası, ışığa duyarlı duyarlaştırıcı
7-Dietilamino-4-metilkumarin (C1), 460 nm'de lazer etkisi gösteren çift kromoforlu bir floresan lazer boyasıdır. Terbiyum bazlı metal-organik çerçeve malzemeleri C1'i katkılamak için kullanılabilir ve potansiyel kullanım alanları oransal sıcaklık algılamadır. C1 ayrıca floresan başlatıcı ve ışık yayan diyot (LED) bazlı hidrojellerin sentezinde floresan beyazlatıcı olarak da kullanılabilir.
PSPI Monomer
| TARTIŞMA | 7545-50-8 | ![]() |
| BAP | 1220-78-6 | ![]() |
| CHPS | 30817-90-4 | ![]() |
| OBAP | 6423-17-2 | ![]() |
PI Monomer
| BAPB | 13080-85-8 | ![]() |
| CBDA | 4415-87-6 | ![]() |
| CFDA | 107934-68-9 | ![]() |
| DMCBDA | 137820-87-2 | ![]() |
| FDA | 15499-84-0 | ![]() |
| MCTC | ![]() | |
| mTD | 84-67-3 | ![]() |
| ÖD | 101-80-4 | ![]() |
| 2,4,6-Trimetil-m-fenilendiamin | 3102-70-3 | ![]() |
| 2716984-43-7 | ![]() |
Fotorezist Monomer VPBO
| Fotorezist Monomer | VPBO | 95418-58-9 | ![]() |
Fotorezist monomer VPBO (CAS numarası 95418-58-9), fotorezist formülasyonlarında kullanılan özel bir bileşiktir. Bu monomer, özellikle çözünürlük, hassasiyet ve aşınma direnci olmak üzere fotorezist malzemelerin performans özelliklerini geliştirmedeki rolüyle bilinir.
Kimyasal Bilgiler:
Kimyasal Adı: 4-Vinilfenil-4-benzoiloksibenzoat
CAS Numarası: 95418-58-9
Moleküler formül: C22H18O3
Moleküler Ağırlık: 330,38 g/mol
Vinilen Karbonat (VC)
Kimyasal Özetler Servisi (CAS) numarası 872-36-6 olan Vinilen karbonat (VC), lityum iyon pillerde yaygın olarak kullanılan bir katkı maddesidir. Bu pillerin performansını ve ömrünü artırmada hayati bir rol oynar.
Kimyasal yapı ve özellikleri:
Kimyasal formülü: C3H2O3
Moleküler ağırlık: 86,05 g/mol
Dış görünüş: Genellikle renksiz veya açık sarı renkte sıvıdır.
Kaynama noktası: Yaklaşık 162°C (324°F)
Yoğunluk: Yaklaşık 1,33 g/cm3
Fonksiyonel Monomer
| ÇDA | 1076-97-7 | ![]() |
| SOL | 1204-10-0 | ![]() |
| HEMA-P | 97344-49-5 | ![]() |
| 128481-73-2 | ![]() |
Parylene N (CAS No. 1633-22-3)
| Ürün Adı | Parilen N |
| CAS Sicil Numarası | 1633-22-3 |
| EINECS | 216-644-2 |
| Moleküler Formül | C16H16 |
| Moleküler Yapı | ![]() |
| Moleküler Ağırlık | 208.30 |
| Tip | Orta seviye |
| Kökeni | Çin |
| Paketleme | 1kg,5kg,10kg,25kg Karton veya bidon |
| Dış görünüş | Beyaz toz |
| Depolamak | Serin ve kuru ortamda, ışıktan kaçının |
| Raf süresi | 24 ay |
| Başvuru | • Tıbbi Cihazlar • Havacılık ve Savunma • Elektronik • LED'ler • Otomotiv |
Parilen AF4 (CAS No. 3345-...
Temel bilgiler:
| Ürün Adı: | 2,2,3,3,8,8,9,9-Oktaflorotrisiklo[8.2.2.24,7]heksadeka-4,6,10,12,13,15-hekzaen |
| Eş anlamlılar: | 1,1,2,2,9,9,10,10-Oktafloro[2.2]parasiklofan;Trisiklo[8.2.2.24,7] heksadeka-4,6,10,12,13,15-hekzaen, 2,2,3,3,8,8,9,9-oktafloro-;2,2,3,3,8,8,9,9-Okta;PARYLENE HT;Trisiklo[8.2.2.24,7]heksadeka-4,6,10,12,13,15-hekzaen, 2,2,3,3,8,8,9,9-oktafloro Trisiklo[8.2.2.24,7]heksadeka-4,6,10,12,13,15-hekzaen, oktafloro;parilen AF4(parilen HT);2,2,3,3,8,8,9,9-Oktaflorotrisiklo[8.2.2.24,7]heksadeka-4,6,10,12,13,15-hekzaen;Parilen-AF4 |
| CAS: | 3345-29-7 |
| MF: | C16H8F8 |
| MW: | 352.22 |
Kimyasal özellikleri:
| Erime noktası | 240-250°C |
| Kaynama noktası | 259,3±40,0 °C(Tahmin Edilen) |
| yoğunluk | 1,47±0,1 g/cm3(Tahmin edilen) |
| biçim | toz |
Parilen F/VT-4 (CAS No. 17...
| Ürün Adı | Parylene F/VT-4 |
| CAS Sicil Numarası | 1785-64-4 |
| Moleküler Formül | C16H8F8 |
| Moleküler Yapı | ![]() |
| Moleküler Ağırlık | 352.2220 |
| Tip | Orta seviye |
| Kökeni | Çin |
| Paketleme | 1kg,5kg,10kg,25kg Karton veya bidon |
| Dış görünüş | Beyaz toz |
| Depolamak | Serin ve kuru ortamda, ışıktan kaçının |
| Raf süresi | 24 ay |
Özellikler:
| Erime noktası: | >205 °C (sublm) | Kaynama noktası: | 321 ºC |
| Yoğunluk: | 1.497 | Alevlenme noktası: | 117 ºC |
| Saklama koşulları: | 2-8°C | Çözünürlük: | Toluen'de çözünür |
| Biçim: | tozdan kristale | Renk: | Beyazdan Neredeyse Beyaza |
Parilen D (CAS No. 30501-2...
Temel bilgiler:
| Ürün Adı: | tetraklorotrisiklo[8.2.2.24,7]heksadeka-1(12),4,6,10,13,15-hekzaen, karışık izomerler |
| Eş anlamlılar: | tetraklorotrisiklo[8.2.2.24,7]heksadeka-1(12),4,6,10,13,15-hekzaen, karışık izomerler;Tetraklorotrisiklo[8.2.2.24,7]heksadeka-4,6,10,12,13,15-hekzaen;Tetrakloro[2.2]parasiklofan;Parilen D |
| CAS: | 30501-29-2 |
| MF: | C16H12Cl4 |
| MW: | 346.083 |
Kimyasal özellikleri:
| Erime noktası | 130-140 ºC |
| Kaynama noktası | 180-190 °C |
| EPA Madde Kayıt Sistemi | Trisiklo[8.2.2.24,7]heksadeka-4,6,10,12,13,15-hekzaen, tetrakloro- (30501-29-2) |
Parilen C (CAS No. 28804-4...
EINECS: 249-236-8
Temel bilgiler:
| Ürün Adı: | Diklorodi-p-ksilen |
| Eş anlamlılar: | 5,11-diklorotrisiklo[8.2.2.24,7]hekzadeka-4,6,10,12,13,15-hekzaen;6,12-Diklorobis(p-ksilen);DİKLORRO-[2,2]-PARASİKLOFAN;Diklorodi-p-ksilen;Parilen C ,92%;Diklorodi-p-ksilen;Diklorodi-1,4-ksilen;Dikloro-[2,2]-parasiklofan (Parilen C) |
| CAS: | 28804-46-8 |
| MF: | C16H14Cl2 |
| MW: | 277.193 |
Özellikler:
| Erime noktası | 165-167 ºC |
| yoğunluk | 0,671[20℃'de] |
| buhar basıncı | 25℃'de 0,002Pa |
| Suda Çözünürlük | 20℃'de 230μg/L |






























