0102
ส่งเสริมสุขภาพด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ 1681111
โครงการ | ตัวบ่งชี้ | |
รูปร่าง | ผงสีขาวหรือเม็ด | |
จุดหลอมเหลว | 183.0~187.0℃ | |
สารระเหย | ≤0.30% ... | |
ความสามารถในการละลาย | ความใสสะอาด | |
การส่งผ่านแสง | 425มม. | ≥98.0% |
500มม. | ≥98.0% | |
ค่ากรด (ใน KOH),มก./ก. | ≤0.30% | |
เนื้อหาหลัก | ≥99.0% | |
2, 4 - เนื้อหา B | ≤0.20% ... | |
ความต้านทานไฮโดรไลซิส (น้ำ 90℃, 14 ชม.) | มีคุณสมบัติ |
สารต้านอนุมูลอิสระเป็นสารเติมแต่งที่สำคัญที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพจากออกซิเดชันของวัสดุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโพลีเมอร์ น้ำมันหล่อลื่น และผลิตภัณฑ์อาหาร