CAS No.4981-66-2 Farmacêutico...
| Nome do produto | ANTRACENO -9,10-DIOL |
| Nº CAS. | 4981-66-2 |
| Outro nome | Oxantranol; antraquinol |
| EINECS | / |
| Fórmula | C14H10O2 |
| Peso molecular | 210,23 |
| Aparência | Sólido verde claro |
| Pureza | ≥98% |
| Tipo | Intermediários Farmacêuticos |
CAS9002-84-0 Politetrafluor...
| Nome do produto | Politetrafluoroetileno |
| Nº CAS. | 9002-84-0 |
| EINECS | 204-126-9 |
| Fórmula | (C2F4)n |
| Peso molecular | 100.015 |
| Aparência | Pó branco |
| Pureza | ≥98% |
| Tipo | Novo material |
- Excelente resistência química: o PTFE tem forte resistência a uma ampla gama de produtos químicos, tornando-o ideal para uma variedade de aplicações industriais.
- Excelente estabilidade térmica: o PTFE tem uma faixa de temperatura de -200°C a 260°C, mantendo suas propriedades mesmo sob condições extremas.
- Baixo coeficiente de atrito: o PTFE é conhecido por suas propriedades antiaderentes, o que minimiza o atrito e melhora o desempenho das peças mecânicas.
7-dietilamino-4-metilcum...
| Aparência | Pó branco |
| Pureza | 99% mínimo |
| Ionicidade | Catiônico |
| Ponto de fusão | 71-74 ℃ |
| Matéria volátil | ≤ 0,5% |
| Cinzas | ≤ 0,05% |
Aplicação: um corante laser comum, sensibilizador fotossensível
7-dietilamino-4-metilcumarina (C1) é um corante fluorescente de laser com duplo cromóforo e ação a 460 nm. Materiais estruturais metal-orgânicos à base de térbio podem ser usados para dopar C1, e seu uso potencial é a detecção de temperatura raciométrica. C1 também pode ser usado como iniciador fluorescente e como agente branqueador fluorescente para a síntese de hidrogéis à base de diodos emissores de luz (LED).
Monômero PSPI
| DISCUSSÃO | 7545-50-8 | ![]() |
| BAP | 1220-78-6 | ![]() |
| CHPS | 30817-90-4 | ![]() |
| OBAP | 6423-17-2 | ![]() |
Monômero PI
| BAPB | 13080-85-8 | ![]() |
| CBDA | 4415-87-6 | ![]() |
| CFDA | 107934-68-9 | ![]() |
| DMCBDA | 137820-87-2 | ![]() |
| FDA | 15499-84-0 | ![]() |
| MCTC | ![]() | |
| mTD | 84-67-3 | ![]() |
| ODE | 101-80-4 | ![]() |
| 2,4,6-Trimetil-m-fenilenodiamina | 3102-70-3 | ![]() |
| 2716984-43-7 | ![]() |
Monômero fotorresistente VPBO
| Monômero fotorresistente | VPBO | 95418-58-9 | ![]() |
O monômero fotorresistente VPBO, número CAS 95418-58-9, é um composto específico utilizado em formulações de fotorresistentes. Este monômero é conhecido por seu papel no aprimoramento das características de desempenho de materiais fotorresistentes, particularmente resolução, sensibilidade e resistência à corrosão.
Informações químicas:
Nome químico: 4-Vinilfenil-4-benzoiloxibenzoato
Número CAS: 95418-58-9
Fórmula molecular: C22H18O3
Peso molecular: 330,38 g/mol
Carbonato de vinileno (VC)
O carbonato de vinileno (VC), com número CAS 872-36-6 do Chemical Abstracts Service (CAS), é um aditivo amplamente utilizado em baterias de íons de lítio. Ele desempenha um papel vital na melhoria do desempenho e da longevidade dessas baterias.
Estrutura química e propriedades:
Fórmula química: C3H2O3
Peso molecular: 86,05 g/mol
Aparência: Geralmente líquido incolor a amarelo claro.
Ponto de ebulição: Aproximadamente 162°C (324°F)
Densidade: Aproximadamente 1,33 g/cm3
Monômero Funcional
| CHDA | 1076-97-7 | ![]() |
| ESQUERDA | 1204-10-0 | ![]() |
| HEMA-P | 97344-49-5 | ![]() |
| 128481-73-2 | ![]() |
Parileno N (CAS nº 1633-22-3)
| Nome do produto | Parileno N |
| Número de registro CAS | 1633-22-3 |
| EINECS | 216-644-2 |
| Fórmula Molecular | C16H16 |
| Estrutura Molecular | ![]() |
| Peso molecular | 208,30 |
| Tipo | Intermediário |
| Origem | China |
| Embalagem | Caixa ou tambor de 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg |
| Aparência | Pó branco |
| Armazenar | Condição fresca e seca, evite luz |
| Tempo de prateleira | 24 meses |
| Aplicativo | • Dispositivos médicos • Aeroespacial e defesa • Eletrônicos • LEDs • Automotivo |
Parileno AF4 (CAS No. 3345-...
Informações básicas:
| Nome do produto: | 2,2,3,3,8,8,9,9-Octafluorotriciclo[8.2.2.24,7]hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaeno |
| Sinônimos: | 1,1,2,2,9,9,10,10-Octafluoro[2.2]paraciclofano;Triciclo[8.2.2.24,7] hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaeno, 2,2,3,3,8,8,9,9-octafluoro-;2,2,3,3,8,8,9,9-Octa;PARILENO HT;Triciclo[8.2.2.24,7]hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaeno, 2,2,3,3,8,8,9,9-octafluoro Triciclo[8.2.2.24,7]hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaeno, octafluoro;parileno AF4(parileno HT);2,2,3,3,8,8,9,9-Octafluorotriciclo[8.2.2.24,7]hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaeno;Parileno-AF4 |
| CAS: | 3345-29-7 |
| MF: | C16H8F8 |
| MW: | 352,22 |
Propriedades químicas:
| Ponto de fusão | 240-250°C |
| Ponto de ebulição | 259,3±40,0 °C (Previsto) |
| densidade | 1,47±0,1 g/cm3 (Previsto) |
| forma | pó |
Parileno F/VT-4 (CAS No. 17...
| Nome do produto | Parileno F/VT-4 |
| Número de registro CAS | 1785-64-4 |
| Fórmula Molecular | C16H8F8 |
| Estrutura Molecular | ![]() |
| Peso molecular | 352.2220 |
| Tipo | Intermediário |
| Origem | China |
| Embalagem | Caixa ou tambor de 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg |
| Aparência | Pó branco |
| Armazenar | Condição fresca e seca, evite luz |
| Tempo de prateleira | 24 meses |
Propriedades:
| Ponto de fusão: | >205 °C (subluminal) | Ponto de ebulição: | 321 ºC |
| Densidade: | 1.497 | Ponto de inflamação: | 117 ºC |
| Condições de armazenamento: | 2-8°C | Solubilidade: | solúvel em tolueno |
| Forma: | pó para cristal | Cor: | Branco a quase branco |
Parileno D (CAS nº 30501-2...
Informações básicas:
| Nome do produto: | tetraclorotriciclo[8.2.2.24,7]hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexaeno, isômeros mistos |
| Sinônimos: | tetraclorotriciclo[8.2.2.24,7]hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexaeno, isômeros mistos;Tetraclorotriciclo[8.2.2.24,7]hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaeno;Tetracloro[2.2]paraciclofano;Parileno D |
| CAS: | 30501-29-2 |
| MF: | C16H12Cl4 |
| MW: | 346.083 |
Propriedades químicas:
| Ponto de fusão | 130-140 ºC |
| Ponto de ebulição | 180-190 °C |
| Sistema de Registro de Substâncias da EPA | Triciclo[8.2.2.24,7]hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaeno, tetracloro- (30501-29-2) |
Parileno C (CAS No. 28804-4...
EINECS: 249-236-8
Informações básicas:
| Nome do produto: | Diclorodi-p-xilileno |
| Sinônimos: | 5,11-diclorotriciclo[8.2.2.24,7]hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaeno;6,12-diclorobis(p-xilileno);DICLORO-[2,2]-PARACICLOPANA;Diclorodi-p-xilileno;Parileno C ,92%;Diclorodi-p-xilileno;Diclorodi-1,4-xilileno;Dicloro-[2,2]-paraciclofano (Parileno C) |
| CAS: | 28804-46-8 |
| MF: | C16H14Cl2 |
| MW: | 277.193 |
Propriedades:
| Ponto de fusão | 165-167 ºC |
| densidade | 0,671 [a 20℃] |
| pressão de vapor | 0,002 Pa a 25 ℃ |
| Solubilidade em água | 230μg/L a 20℃ |






























