CAS nr. 4981-66-2 Farmacie...
Productnaam | ANTHRACEEN-9,10-DIOL |
CAS-nr. | 4981-66-2 |
Andere naam | Oxanthranol;anthraquinol |
EINECS | / |
Formule | C14H10O2 |
Moleculair gewicht | 210.23 |
Verschijning | Lichtgroene vaste stof |
Zuiverheid | ≥98% |
Type | Farmaceutische tussenproducten |
CAS9002-84-0 Polytetrafluor...
Productnaam | Polytetrafluorethyleen |
CAS-nr. | 9002-84-0 |
EINECS | 204-126-9 |
Formule | (C2F4)n |
Moleculair gewicht | 100.015 |
Verschijning | Wit poeder |
Zuiverheid | ≥98% |
Type | Nieuw materiaal |
- Uitstekende chemische bestendigheid: PTFE is zeer bestendig tegen een groot aantal chemicaliën, waardoor het ideaal is voor een groot aantal industriële toepassingen.
- Uitstekende thermische stabiliteit: PTFE heeft een temperatuurbereik van -200°C tot 260°C en behoudt zijn eigenschappen zelfs onder extreme omstandigheden.
- Lage wrijvingscoëfficiënt: PTFE staat bekend om zijn antiaanbakeigenschappen, waardoor de wrijving wordt geminimaliseerd en de prestaties van mechanische onderdelen worden verbeterd.
7-di-ethylamino-4-methylcoum...
Verschijning | Wit poeder |
Zuiverheid | 99% minimum |
Ioniciteit | Kationisch |
Smeltpunt | 71-74 ℃ |
Vluchtige materie | ≤ 0,5% |
As | ≤ 0,05% |
Toepassing: een veelgebruikte laserkleurstof, lichtgevoelige sensibilisator
7-Diethylamino-4-methylcoumarine (C1) is een fluorescerende laserkleurstof met dubbele chromofoor en een laserwerking bij 460 nm. Terbiumhoudende metaal-organische raamwerken kunnen worden gebruikt om C1 te doperen, en hun potentiële toepassing is ratiometrische temperatuurmeting. C1 kan ook worden gebruikt als fluorescerende initiator en als fluorescerend witmiddel voor de synthese van hydrogels op basis van lichtgevende diodes (LED's).
PSPI-monomeer
DISCUSSIE | 7545-50-8 | ![]() |
BAP | 1220-78-6 | ![]() |
CHPS | 30817-90-4 | ![]() |
OBAP | 6423-17-2 | ![]() |
PI-monomeer
BAPB | 13080-85-8 | ![]() |
CBDA | 4415-87-6 | ![]() |
CFDA | 107934-68-9 | ![]() |
DMCBDA | 137820-87-2 | ![]() |
FDA | 15499-84-0 | ![]() |
MCTC | ![]() | |
mTD | 84-67-3 | ![]() |
ODE | 101-80-4 | ![]() |
2,4,6-trimethyl-m-fenyleendiamine | 3102-70-3 | ![]() |
2716984-43-7 | ![]() |
Fotoresistmonomeer VPBO
Fotoresistmonomeer | VPBO | 95418-58-9 | ![]() |
Fotoresistmonomeer VPBO, CAS-nummer 95418-58-9, is een specifieke verbinding die wordt gebruikt in fotoresistformuleringen. Dit monomeer staat bekend om zijn rol in het verbeteren van de prestatie-eigenschappen van fotoresistmaterialen, met name resolutie, gevoeligheid en etsbestendigheid.
Chemische informatie:
Chemische naam:4-vinylfenyl-4-benzoyloxybenzoaat
CAS-nummer:95418-58-9
Moleculaire formule:C22H18O3
Moleculair gewicht:330,38 g/mol
Vinyleencarbonaat (VC)
Vinyleencarbonaat (VC), met Chemical Abstracts Service (CAS)-nummer 872-36-6, is een veelgebruikt additief in lithium-ionbatterijen. Het speelt een essentiële rol bij het verbeteren van de prestaties en levensduur van deze batterijen.
Chemische structuur en eigenschappen:
Chemische formule:C3H2O3
Moleculair gewicht:86,05 g/mol
Verschijning:Meestal kleurloze tot lichtgele vloeistof.
Kookpunt:Ongeveer 162°C (324°F)
Dikte:Ongeveer 1,33 g/cm3
Functioneel monomeer
CHDA | 1076-97-7 | ![]() |
LINKS | 1204-10-0 | ![]() |
HEMA-P | 97344-49-5 | ![]() |
128481-73-2 | ![]() |
Paryleen N (CAS-nr. 1633-22-3)
Productnaam | Parylene N |
CAS-registratienummer | 1633-22-3 |
EINECS | 216-644-2 |
Moleculaire formule | C16H16 |
Moleculaire structuur | ![]() |
Moleculair gewicht | 208.30 |
Type | Tussenliggend |
Oorsprong | China |
Verpakking | 1kg, 5kg, 10kg, 25kg Karton of vat |
Verschijning | Wit poeder |
Opslag | Koele en droge omstandigheden, vermijd licht |
Houdbaarheid | 24 maanden |
Sollicitatie | • Medische apparatuur • Lucht- en ruimtevaart en defensie • Elektronica • LED's • Automobielindustrie |
Paryleen HT/AF4 (CAS-nr. 33...
Basisgegevens:
Productnaam: | 2,2,3,3,8,8,9,9-Octafluorotricyclo[8.2.2.24,7]hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaeen |
Synoniemen: | 1,1,2,2,9,9,10,10-Octafluoro[2.2]paracyclofaan;Tricyclo[8.2.2.24,7] hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaeen, 2,2,3,3,8,8,9,9-octafluor-;2,2,3,3,8,8,9,9-Octa;PARYLENE HT;Tricyclo[8.2.2.24,7]hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaeen, 2,2,3,3,8,8,9,9-octafluor Tricyclo[8.2.2.24,7]hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaeen, octafluor;paryleen AF4(paryleen HT);2,2,3,3,8,8,9,9-Octafluorotricyclo[8.2.2.24,7]hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaeen;Paryleen-AF4 |
CAS: | 3345-29-7 |
MF: | C16H8F8 |
MW: | 352.22 |
Chemische eigenschappen:
Smeltpunt | 240-250°C |
Kookpunt | 259,3±40,0 °C (voorspeld) |
dikte | 1,47±0,1 g/cm3 (voorspeld) |
formulier | poeder |
Parylene F/VT-4 (CAS-nr. 17...
Productnaam | Parylene F/VT-4 |
CAS-registratienummer | 1785-64-4 |
Moleculaire formule | C16H8F8 |
Moleculaire structuur | ![]() |
Moleculair gewicht | 352.2220 |
Type | Tussenliggend |
Oorsprong | China |
Verpakking | 1kg, 5kg, 10kg, 25kg Karton of vat |
Verschijning | Wit poeder |
Opslag | Koele en droge omstandigheden, vermijd licht |
Houdbaarheid | 24 maanden |
Eigenschappen:
Smeltpunt: | >205 °C (sublim) | Kookpunt: | 321 ºC |
Dikte: | 1.497 | Vlampunt: | 117 ºC |
Bewaarcondities: | 2-8°C | Oplosbaarheid: | oplosbaar in tolueen |
Formulier: | poeder tot kristal | Kleur: | Wit tot bijna wit |
Parylene D (CAS-nr. 30501-2...
Basisgegevens:
Productnaam: | tetrachloortricyclo[8.2.2.24,7]hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexaeen, gemengde isomeren |
Synoniemen: | tetrachloortricyclo[8.2.2.24,7]hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexaeen, gemengde isomeren;Tetrachloortricyclo[8.2.2.24,7]hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaeen;Tetrachloor[2.2]paracyclofaan;Paryleen D |
CAS: | 30501-29-2 |
MF: | C16H12Cl4 |
MW: | 346.083 |
Chemische eigenschappen:
Smeltpunt | 130-140 ºC |
Kookpunt | 180-190 °C |
EPA-stoffenregistratiesysteem | Tricyclo[8.2.2.24,7]hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaeen, tetrachloor- (30501-29-2) |
Parylene C (CAS-nr. 28804-4...
EINECS:249-236-8
Basisgegevens:
Productnaam: | Dichloordi-p-xylyleen |
Synoniemen: | 5,11-dichloortricyclo[8.2.2.24,7]hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaeen; 6,12-dichloorbis(p-xylyleen); DICHLORO-[2,2]-PARACYCLOFAAN; Dichloordi-p-xylyleen; Paryleen C ,92%; Dichloordi-p-xylyleen; Dichloordi-1,4-xylyleen; Dichloor-[2,2]-paracyclofaan (Paryleen C) |
CAS: | 28804-46-8 |
MF: | C16H14Cl2 |
MW: | 277.193 |
Eigenschappen:
Smeltpunt | 165-167 ºC |
dikte | 0,671[bij 20℃] |
dampspanning | 0,002Pa bij 25℃ |
Wateroplosbaarheid | 230 μg/L bij 20℃ |