Pigmentrood 144 CAS-nr. 528...
| Productnaam | Pigmentrood 144 |
| CAS-nr. | 5280-78-4 |
| EINECS | 270-944-8 |
| CI-nr. | CI 20735 |
| Verschijning | Blauwachtig rood poeder |
| Chemische groep | Azocondensatie |
| Type | Organisch rood pigment |
| Sollicitatie | Kunststoffen, rubber, coatings, inkten |
CAS-nr. 181934-09-8 ICG-wagen...
| Productnaam | ICG-Carboxylzuur |
| Andere naam | Cy7.5 Zuur (mono SO3) |
| CAS-nr. | 181934-09-8 |
| EINECS | - |
| Formule | C45H50N2O5S |
| Moleculair gewicht | 730,96 |
| Verschijning | Bruin tot zwart effen |
| Zuiverheid | ≥95% |
| Type | Fluorescerende kleurstof |
- Hoge zuiverheid: Ons ICG-carbonzuur heeft een zuiverheid tot 95%, wat optimale prestaties garandeert in diverse toepassingen.
- Bekende fluorescerende kleurstof: Dit product maakt gebruik van indocyaninegroen, een bekende nabij-infrarood fluorescerende kleurstof van het Cy-type die veelvuldig wordt gebruikt bij klinische chirurgische navigatie.
- Uitstekend veiligheidsprofiel: Indocyaninegroen staat bekend om zijn goed gedefinieerde farmacologische eigenschappen en uitstekende veiligheidsprofiel, waardoor het een voorkeurskeuze is voor biomedische diagnostiek en therapie.
- Geïntegreerde productie en handel: Als fabriek die productie en handel combineert, garanderen wij kwaliteitscontrole en concurrerende prijzen voor onze klanten.
- Veelzijdige toepassingen: Ideaal voor medische beeldvorming, medicijntoedieningssystemen en andere biotechnologische toepassingen.
CAS-nr. 146368-15-2 Cyanide...
| Productnaam | Cyanidekleurstof Cy5 |
| Andere naam | Cy5 |
| CAS-nr. | 146368-15-2 |
| EINECS | - |
| Formule | C45H52N4DE14S2 |
| Moleculair gewicht | 937.04 |
| Verschijning | Rood tot donkerpaars effen |
| Zuiverheid | ≥95% |
| Type | Fluorescerende kleurstof |
- Hoge zuiverheid: De zuiverheid van Cy5 is hoger dan 95%, wat betrouwbare en reproduceerbare resultaten in uw experimenten garandeert.
- Veelzijdige toepassingen: Cy5 is ideaal voor het labelen van peptiden, eiwitten en oligonucleotiden, waardoor het perfect is voor celbeeldvorming, eiwitlokalisatie en genexpressiestudies.
- Neurowetenschappelijk onderzoek: Het effectief labelen van neuronen en synapsen vergemakkelijkt het onderzoek naar neurale verbindingen en mechanismen voor informatieoverdracht.
- Geïntegreerde productie en handel: Ons bedrijf combineert productie en handel, waardoor kwaliteitscontrole en concurrerende prijzen gegarandeerd zijn.
- Expertise en betrouwbaarheid: Met jarenlange ervaring in de branche zetten wij ons in voor het leveren van hoogwaardige producten en uitstekende klantenservice.
CAS-nr. 3599-32-4 Indocyanidine...
| Productnaam | Indocyaninegroen |
| CAS-nr. | 3599-32-4 |
| EINECS | 222-751-5 |
| Formule | C43H49N2NaO6S2 |
| Moleculair gewicht | 776,98 |
| Verschijning | Groen antiek brons poeder |
| Zuiverheid | ≥98% |
| Type | Fluorescerende kleurstof |
- Hoge zuiverheid: Ons indocyaninegroen heeft een zuiverheid tot 98%, wat een superieure kwaliteit garandeert voor klinische en onderzoekstoepassingen.
- Veelgebruikt contrastmiddel: Deze stof is een beproefd contrastmiddel dat in China veelvuldig wordt gebruikt bij de klinische diagnose van hart- en vaatziekten.
- Geïntegreerde productie en handel: Als fabriek die productie en handel combineert, garanderen wij kwaliteitscontrole en concurrerende prijzen voor onze klanten.
- Uitstekend veiligheidsprofiel: Indocyaninegroen staat bekend om zijn goed gedefinieerde farmacologische eigenschappen en uitstekende veiligheidsprofiel, waardoor het een betrouwbare keuze is in medische beeldvorming.
- Meerdere toepassingen: Naast cardiovasculaire diagnostiek wordt indocyaninegroen gebruikt in diverse beeldvormingstechnieken en onderzoekstoepassingen.
Pigmentbruin 29 CAS-nr. 127...
| Productnaam | Pigmentbruin 29 |
| Synoniemen | Chroomijzeroxide |
| CAS-nr. | 12737-27-8 |
| EINECS | 235-790-8 |
| CI-nr. | CI 77500 |
| Verschijning | Roodbruin tot donkerblauwzwart poeder |
| Chemische groep | Hematietstructuur, spinel (Fe-Cr-O) |
| Type | Anorganisch bruin pigment; Samengesteld anorganisch kleurpigment (CICP) |
Pigmentblauw 28 CAS-nr. 1345...
| Productnaam | Pigmentblauw 28 |
| CAS-nr. | 1345-16-0 |
| EINECS | 215-610-4 |
| CI-nr. | CI 77346 |
| Verschijning | Roodachtig getint blauw poeder |
| Chemische groep | Kobaltaluminaatspinel (Co-AI-O) |
| Type | Anorganisch blauw pigment; Samengesteld anorganisch kleurpigment (CICP) |
Pigment Groen 50 CAS-nr. 681...
| Productnaam | Pigment Groen 50 |
| CAS-nr. | 68186-85-6 |
| EINECS | 269-047-4 |
| CI-nr. | CI 77377 |
| Verschijning | Helder turkooisblauw tot geelgroen poeder |
| Chemische groep | Kobalttitanaatspinel (Co-Ni-Zn-Al-O) |
| Type | Anorganisch groen pigment; |
Pigment Geel 184 CAS-nr. 1...
| Productnaam | Pigment Geel 184 |
| CAS-nr. | 14059-33-7 |
| EINECS | 237-898-0 |
| CI-nr. | CI 771740 |
| Verschijning | Groenachtig citroengeel poeder |
| Chemische groep | bismutvanadaatoxide |
| Type | Anorganisch geel pigment; |
Pigment Geel 150 CAS-nr. 6...
| Productnaam | Pigment Geel 150 |
| CAS-nr. | 68511-62-6 |
| EINECS | 270-944-8 |
| CI-nr. | CI 12764 |
| Verschijning | Aardgeel poeder |
| Chemische groep | Azo-nikkelcomplex (pyrimidine-heterocyclus) |
| Type | Organisch geel pigment |
Pigment Zwart 26 CAS-nr. 681...
| Productnaam | Pigment Zwart 26 |
| CAS-nr. | 68186-94-7 |
| EINECS | 235-056-3 |
| CI-nr. | CI 77494 |
| Verschijning | Zwart poeder met een blauwe ondertoon |
| Chemische groep | Mn-Fe-O (mangaan-ijzeroxide) |
| Type | Anorganisch zwart pigment; ijzer-mangaanoxidepigment |
IJzeroxide bruin pigment
| Productnaam | IJzeroxidebruin |
| CAS-nr. | 1309-37-1 & 51274-00-1 & 1317-61-9 |
| EINECS | 215-168-2 & 243-746-4 & 215-277-5 |
| CI-nr. | CI 77491 & 77492 & 77499 |
| Verschijning | Bruin poeder |
| Formule | Mengsel van Fe₂O₃·αH₂O, Fe₂O₃·H₂O en Fe₃O₄ |
IJzeroxide oranje pigment
| Productnaam | IJzeroxide Oranje |
| CAS-nr. | 1309-37-1 & 51274-00-1 |
| EINECS | 215-168-2 & 243-746-4 |
| CI-nr. | CI Pigment 77491 & 77492 |
| Verschijning | Oranje poeder |
| Formule | Mengsel van Fe₂O₃·αH₂O en Fe₂O₃·H₂O (α-FeOOH ) |
IJzeroxide zwart pigment Bl...
| Productnaam | IJzeroxide zwart |
| CAS-nr. | 1317-61-9 |
| EINECS | 215-277-5 |
| CI-nr. | CI Pigment Zwart 11 |
| Verschijning | Zwart buskruit |
| Moleculair gewicht | 231.53 |
| Formule | Fe3DE4 |
IJzeroxide geel pigment Y...
| Productnaam | IJzeroxide geel |
| CAS-nr. | 51274-00-1 |
| EINECS | 257-098-5 |
| CI-nr. | CI Pigment Geel 42 |
| Verschijning | Geel kristallijn poeder |
| Moleculair gewicht | 159,69 |
| Formule | α-FeOOH (Fe₂O₃·H₂O) |
IJzeroxide rood Asfalt rood ...
| Productnaam | IJzeroxide rood |
| CAS-nr. | 1309-37-1 |
| EINECS | 215-168-2 |
| CI-nr. | CI Pigment Rood 101 |
| Verschijning | Rood kristallijn poeder |
| Moleculair gewicht | 159,69 |
| Formule | α-Fe2DE3 |
Thermochrome pigmenten
Principe van kleurverandering
Thermochrome pigmenten (ook wel thermochroom poeder genoemd) bestaan hoofdzakelijk uit drie componenten: thermochrome kleurstoffen, kleurontwikkelende middelen en oplosmiddelen.
Bij hoge temperaturen blijven de kleurveranderende kleurstoffen en kleurontwikkelende stoffen verspreid in het oplosmiddel, wat resulteert in een witte kleur. Naarmate de temperatuur daalt, stolt het oplosmiddel geleidelijk, waardoor de kleurveranderende kleurstoffen en kleurontwikkelende stoffen dichter bij elkaar komen. Onder invloed van de kleurontwikkelende stof ondergaan de kleurveranderende kleurstoffen structurele veranderingen, waardoor het systeem kleur kan vertonen.
Door de stollingstemperatuur van het oplosmiddel te reguleren, kunnen thermochrome producten worden vervaardigd die bij verschillende temperaturen van kleur veranderen.

















