CAS No.4981-66-2 Pharmaceut...
| Nama produk | ANTHRACENE -9,10-DIOL |
| CAS No. | 4981-66-2 |
| Nama lain | Oxanthranol;antrakuinol |
| EINECS | / |
| Formula | C14H10O2 |
| Berat Molekul | 210.23 |
| Penampilan | Pepejal hijau muda |
| Kesucian | ≥98% |
| taip | Perantaraan Farmaseutikal |
CAS9002-84-0 Politetrafluor...
| Nama produk | Politetrafluoroetilena |
| CAS No. | 9002-84-0 |
| EINECS | 204-126-9 |
| Formula | (C2F4)n |
| Berat Molekul | 100.015 |
| Penampilan | Serbuk Putih |
| Kesucian | ≥98% |
| taip | Bahan Baru |
- Rintangan Kimia Cemerlang : PTFE mempunyai rintangan yang kuat terhadap pelbagai jenis bahan kimia, menjadikannya sesuai untuk pelbagai aplikasi perindustrian.
- Kestabilan Terma Cemerlang : PTFE mempunyai julat suhu -200°C hingga 260°C, mengekalkan sifatnya walaupun dalam keadaan yang melampau.
- Pekali Geseran Rendah : PTFE terkenal dengan sifat tidak lekatnya, yang meminimumkan geseran dan meningkatkan prestasi bahagian mekanikal.
7-diethylamino-4-methylcoum...
| Penampilan | Serbuk putih |
| Kesucian | 99% min |
| Keionisasi | kationik |
| Takat lebur | 71-74 ℃ |
| Bahan meruap | ≤ 0.5% |
| Abu | ≤ 0.05% |
Permohonan: pewarna laser biasa, pemeka fotosensitif
7-Diethylamino-4-methylcoumarin (C1) ialah pewarna laser pendarfluor dwi-kromofor dengan tindakan laser pada 460nm. Bahan rangka kerja logam-organik berasaskan terbium boleh digunakan untuk membius C1, dan potensi penggunaannya ialah penderiaan suhu nisbahmetrik. C1 juga boleh digunakan sebagai pemula pendarfluor dan sebagai agen pemutihan pendarfluor untuk sintesis hidrogel berasaskan diod pemancar cahaya (LED).
Monomer PSPI
| PERBINCANGAN | 7545-50-8 | ![]() |
| BAP | 1220-78-6 | ![]() |
| CHPS | 30817-90-4 | ![]() |
| OBAP | 6423-17-2 | ![]() |
PI Monomer
| BAPB | 13080-85-8 | ![]() |
| CBDA | 4415-87-6 | ![]() |
| CFDA | 107934-68-9 | ![]() |
| DMCBDA | 137820-87-2 | ![]() |
| FDA | 15499-84-0 | ![]() |
| MCTC | ![]() | |
| mTD | 84-67-3 | ![]() |
| ODE | 101-80-4 | ![]() |
| 2,4,6-Trimetil-m-phenylenediamine | 3102-70-3 | ![]() |
| 2716984-43-7 | ![]() |
Photoresist Monomer VPBO
| Photoresist Monomer | VPBO | 95418-58-9 | ![]() |
Monomer photoresist VPBO, nombor CAS 95418-58-9, ialah sebatian khusus yang digunakan dalam formulasi photoresist. Monomer ini terkenal dengan peranannya dalam meningkatkan ciri prestasi bahan fotoresist, terutamanya resolusi, kepekaan dan rintangan goresan.
Maklumat Kimia:
Nama Kimia: 4-Vinylfenil-4-benzoyloksibenzoat
Nombor CAS: 95418-58-9
Formula molekul: C22H18O3
Berat Molekul: 330.38 g/mol
Vinilena Karbonat (VC)
Vinylene carbonate (VC), dengan Chemical Abstracts Service (CAS) nombor 872-36-6, ialah bahan tambahan yang digunakan secara meluas dalam bateri litium-ion. Ia memainkan peranan penting dalam meningkatkan prestasi dan jangka hayat bateri ini.
Struktur dan sifat kimia:
Formula kimia: C3H2O3
Berat molekul: 86.05 g/mol
Penampilan: Biasanya cecair tidak berwarna hingga kuning muda.
Takat Didih: Kira-kira 162°C (324°F)
Ketumpatan: Kira-kira 1.33 g/cm3
Monomer Berfungsi
| CHDA | 1076-97-7 | ![]() |
| KIRI | 1204-10-0 | ![]() |
| HEMA-P | 97344-49-5 | ![]() |
| 128481-73-2 | ![]() |
Parylene N (No. CAS 1633-22-3)
| Nama Produk | Parylene N |
| Nombor Pendaftaran CAS | 1633-22-3 |
| EINECS | 216-644-2 |
| Formula Molekul | C16H16 |
| Struktur Molekul | ![]() |
| Berat Molekul | 208.30 |
| taip | Pertengahan |
| asal usul | China |
| Pembungkusan | 1kg, 5kg, 10kg, 25kg Karton atau dram |
| Penampilan | Serbuk putih |
| Penyimpanan | Keadaan sejuk dan kering, elakkan cahaya |
| Masa simpan | 24 bulan |
| Permohonan | • Peranti Perubatan • Aeroangkasa & Pertahanan • Elektronik • LED • Automotif |
Parylene AF4 (No. CAS 3345-...
Maklumat asas:
| Nama Produk: | 2,2,3,3,8,8,9,9-Octafluorotricyclo[8.2.2.24,7]heksadeka-4,6,10,12,13,15-heksaena |
| sinonim: | 1,1,2,2,9,9,10,10-Octafluoro[2.2]paracyclophane;Tricyclo[8.2.2.24,7] heksadeka-4,6,10,12,13,15-heksaena, 2,2,3,3,8,8,9,9-octafluoro-;2,2,3,3,8,8,9,9-Octa;PARYLENE HT;Tricyclo[8.2.2.24,7]heksadeka-4,1,26,1,10-4 2,2,3,3,8,8,9,9-octafluoro Tricyclo[8.2.2.24,7]heksadeka-4,6,10,12,13,15-heksaena, octafluoro;parilena AF4(parilena HT);2,2,3,3,8,8,9,9-Octafluorotricyclo[8.2.2.24,7]heksadeka-4,6,10,12,13,15-heksaena;Parylene-AF4 |
| CAS: | 3345-29-7 |
| MF: | C16H8F8 |
| MW: | 352.22 |
Sifat kimia:
| Takat lebur | 240-250°C |
| Takat didih | 259.3±40.0 °C(Diramalkan) |
| ketumpatan | 1.47±0.1 g/cm3(Diramalkan) |
| bentuk | serbuk |
Parylene F/VT-4 (CAS No. 17...
| Nama Produk | Parylene F/VT-4 |
| Nombor Pendaftaran CAS | 1785-64-4 |
| Formula Molekul | C16H8F8 |
| Struktur Molekul | ![]() |
| Berat Molekul | 352.2220 |
| taip | Pertengahan |
| asal usul | China |
| Pembungkusan | 1kg, 5kg, 10kg, 25kg Karton atau dram |
| Penampilan | Serbuk putih |
| Penyimpanan | Keadaan sejuk dan kering, elakkan cahaya |
| Masa simpan | 24 bulan |
sifat:
| Takat lebur: | >205 °C (sublm) | Takat didih: | 321 ºC |
| Ketumpatan: | 1.497 | Takat kilat: | 117 ºC |
| Keadaan penyimpanan: | 2-8°C | Keterlarutan: | larut dalam Toluene |
| Borang: | serbuk kepada kristal | warna: | Putih hingga Hampir putih |
Parylene D (No. CAS 30501-2...
Maklumat asas:
| Nama Produk: | tetrachlorotricyclo[8.2.2.24,7]heksadeka-1(12),4,6,10,13,15-heksaena, isomer campuran |
| sinonim: | tetraklorotrisiklo[8.2.2.24,7]heksadeka-1(12),4,6,10,13,15-heksaena, isomer bercampur;Tetrachlorotricyclo[8.2.2.24,7]heksadeka-4,6,10,12,13,15-heksaena[2.2.2.paraklorolena;Tetrachlorotricyclo |
| CAS: | 30501-29-2 |
| MF: | C16H12Cl4 |
| MW: | 346.083 |
Sifat kimia:
| Takat lebur | 130-140 ºC |
| Takat didih | 180-190 °C |
| Sistem Pendaftaran Bahan EPA | Tricyclo[8.2.2.24,7]heksadeka-4,6,10,12,13,15-heksaena, tetrakloro- (30501-29-2) |
Parylene C (No. CAS 28804-4...
EINECS: 249-236-8
Maklumat asas:
| Nama Produk: | Dichlorodi-p-xylylene |
| sinonim: | 5,11-dichlorotricyclo[8.2.2.24,7]heksadeka-4,6,10,12,13,15-heksaena;6,12-Dichlorobis(p-xylylene);DICHLORO-[2,2]-PARACYCLOPHANE;Dichlorodi-p-xylylene;Parylene ,92%;Dichlorodi-p-xylylen;Dichlorodi-1,4-xylylene;Dichloro-[2,2]-paracyclophane (Parylene C) |
| CAS: | 28804-46-8 |
| MF: | C16H14Cl2 |
| MW: | 277.193 |
sifat:
| Takat lebur | 165-167 ºC |
| ketumpatan | 0.671[pada 20℃] |
| tekanan wap | 0.002Pa pada 25℃ |
| Keterlarutan Air | 230μg/L pada 20 ℃ |






























