N. CAS 4981-66-2 Prodotto farmaceutico...
Nome del prodotto | ANTRACENE -9,10-DIOLO |
Numero CAS | 4981-66-2 |
Altro nome | Osantranolo; antrachinolo |
EINECS | / |
Formula | C14H10O2 |
Peso molecolare | 210.23 |
Aspetto | Verde chiaro pieno |
Purezza | ≥98% |
Tipo | Intermedi farmaceutici |
CAS9002-84-0 Politetrafluoro...
Nome del prodotto | Politetrafluoroetilene |
Numero CAS | 9002-84-0 |
EINECS | 204-126-9 |
Formula | (C2F4)n |
Peso molecolare | 100.015 |
Aspetto | Polvere bianca |
Purezza | ≥98% |
Tipo | Nuovo materiale |
- Eccellente resistenza chimica: il PTFE ha un'elevata resistenza a un'ampia gamma di sostanze chimiche, il che lo rende ideale per una varietà di applicazioni industriali.
- Eccellente stabilità termica: il PTFE resiste a temperature comprese tra -200°C e 260°C, mantenendo le sue proprietà anche in condizioni estreme.
- Basso coefficiente di attrito: il PTFE è noto per le sue proprietà antiaderenti, che riducono al minimo l'attrito e migliorano le prestazioni delle parti meccaniche.
7-dietilammino-4-metilcum...
Aspetto | Polvere bianca |
Purezza | 99% minimo |
Ionicity | Cationico |
Punto di fusione | 71-74 ℃ |
materia volatile | ≤ 0,5% |
Cenere | ≤ 0,05% |
Applicazione: un comune colorante laser, sensibilizzatore fotosensibile
La 7-dietilammino-4-metilcumarina (C1) è un colorante laser fluorescente a doppio cromoforo con azione laser a 460 nm. Materiali strutturali metallo-organici a base di terbio possono essere utilizzati per drogare C1, e il loro potenziale utilizzo è il rilevamento raziometrico della temperatura. C1 può anche essere utilizzato come iniziatore fluorescente e come agente sbiancante fluorescente per la sintesi di idrogel a base di diodi a emissione luminosa (LED).
Monomero PSPI
DISCUSSIONE | 7545-50-8 | ![]() |
BAP | 1220-78-6 | ![]() |
CHPS | 30817-90-4 | ![]() |
OBAP | 6423-17-2 | ![]() |
Monomero PI
BAPB | 13080-85-8 | ![]() |
CBDA | 4415-87-6 | ![]() |
CFDA | 107934-68-9 | ![]() |
DMCBDA | 137820-87-2 | ![]() |
FDA | 15499-84-0 | ![]() |
MCTC | ![]() | |
mTD | 84-67-3 | ![]() |
ODE | 101-80-4 | ![]() |
2,4,6-trimetil-m-fenilendiammina | 3102-70-3 | ![]() |
2716984-43-7 | ![]() |
Monomero fotoresist VPBO
Monomero fotoresist | VPBO | 95418-58-9 | ![]() |
Il monomero fotoresist VPBO, numero CAS 95418-58-9, è un composto specifico utilizzato nelle formulazioni di fotoresist. Questo monomero è noto per il suo ruolo nel migliorare le caratteristiche prestazionali dei materiali fotoresist, in particolare risoluzione, sensibilità e resistenza all'incisione.
Informazioni chimiche:
Nome chimico:4-vinilfenil-4-benzoilossibenzoato
Numero CAS:95418-58-9
Formula molecolare:C22H18O3
Peso molecolare:330,38 g/mol
Carbonato di vinilene (VC)
Il vinilene carbonato (VC), con numero CAS (Chemical Abstracts Service) 872-36-6, è un additivo ampiamente utilizzato nelle batterie agli ioni di litio. Svolge un ruolo fondamentale nel migliorarne le prestazioni e la longevità.
Struttura chimica e proprietà:
Formula chimica:C3H2O3
Peso molecolare:86,05 g/mol
Aspetto:Liquido solitamente incolore o giallo chiaro.
Punto di ebollizione:Circa 162°C (324°F)
Densità:Circa 1,33 g/cm3
Monomero funzionale
CHDA | 1076-97-7 | ![]() |
SINISTRA | 1204-10-0 | ![]() |
HEMA-P | 97344-49-5 | ![]() |
128481-73-2 | ![]() |
Parilene N (n. CAS 1633-22-3)
Nome del prodotto | Parilene N |
Numero di registro CAS | 1633-22-3 |
EINECS | 216-644-2 |
Formula molecolare | C16H16 |
Struttura molecolare | ![]() |
Peso molecolare | 208.30 |
Tipo | Intermedio |
Origine | Cina |
Imballaggio | Cartone o fusto da 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg |
Aspetto | Polvere bianca |
Magazzinaggio | Condizioni fresche e asciutte, evitare la luce |
Tempo di conservazione | 24 mesi |
Applicazione | • Dispositivi medici • Aerospaziale e difesa • Elettronica • LED • Automotive |
Parylene HT/AF4 (CAS n. 33...
Informazioni di base:
Nome del prodotto: | 2,2,3,3,8,8,9,9-Ottafluorotriciclo[8.2.2.24,7]esadeca-4,6,10,12,13,15-esaene |
Sinonimi: | 1,1,2,2,9,9,10,10-Ottafluoro[2.2]paraciclofano;Triciclo[8.2.2.24,7] esadeca-4,6,10,12,13,15-esaene, 2,2,3,3,8,8,9,9-ottafluoro-;2,2,3,3,8,8,9,9-otta;PARILENE HT;Triciclo[8.2.2.24,7]esadeca-4,6,10,12,13,15-esaene, 2,2,3,3,8,8,9,9-ottafluoro Triciclo[8.2.2.24,7]esadeca-4,6,10,12,13,15-esaene, ottafluoro;parilene AF4(parilene HT);2,2,3,3,8,8,9,9-Ottafluorotriciclo[8.2.2.24,7]esadeca-4,6,10,12,13,15-esaene;Parylene-AF4 |
CASO: | 3345-29-7 |
MF: | C16H8F8 |
MW: | 352.22 |
Proprietà chimiche:
Punto di fusione | 240-250°C |
Punto di ebollizione | 259,3±40,0 °C (previsto) |
densità | 1,47±0,1 g/cm3 (previsto) |
modulo | polvere |
Parylene F/VT-4 (CAS n. 17...
Nome del prodotto | Parylene F/VT-4 |
Numero di registro CAS | 1785-64-4 |
Formula molecolare | C16H8F8 |
Struttura molecolare | ![]() |
Peso molecolare | 352.2220 |
Tipo | Intermedio |
Origine | Cina |
Imballaggio | Cartone o fusto da 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg |
Aspetto | Polvere bianca |
Magazzinaggio | Condizioni fresche e asciutte, evitare la luce |
Tempo di conservazione | 24 mesi |
Proprietà:
Punto di fusione: | >205 °C (sublimazione) | Punto di ebollizione: | 321 °C |
Densità: | 1.497 | Punto d'infiammabilità: | 117 °C |
Condizioni di conservazione: | 2-8°C | Solubilità: | solubile in Toluene |
Modulo: | polvere in cristallo | Colore: | Da bianco a quasi bianco |
Parylene D (CAS n. 30501-2...
Informazioni di base:
Nome del prodotto: | tetraclorotriciclo[8.2.2.24,7]esadeca-1(12),4,6,10,13,15-esaene, isomeri misti |
Sinonimi: | tetraclorotriciclo[8.2.2.24,7]esadeca-1(12),4,6,10,13,15-esaene, isomeri misti;Tetraclorotriciclo[8.2.2.24,7]esadeca-4,6,10,12,13,15-esaene;Tetracloro[2.2]paraciclofano;Parylene D |
CASO: | 30501-29-2 |
MF: | C16H12Cl4 |
MW: | 346.083 |
Proprietà chimiche:
Punto di fusione | 130-140 °C |
Punto di ebollizione | 180-190 °C |
Sistema di registro delle sostanze dell'EPA | Triciclo[8.2.2.24,7]esadeca-4,6,10,12,13,15-esaene, tetracloro- (30501-29-2) |
Parylene C (n. CAS 28804-4...
EINECS:249-236-8
Informazioni di base:
Nome del prodotto: | Diclorodi-p-xililene |
Sinonimi: | 5,11-diclorotriciclo[8.2.2.24,7]esadeca-4,6,10,12,13,15-esaene;6,12-diclorobis(p-xililene);DICLORO-[2,2]-PARACICLOFANO;Diclorodi-p-xililene;Parylene C ,92%;Diclorodi-p-xililene;Diclorodi-1,4-xililene;Dicloro-[2,2]-paraciclofano (Parylene C) |
CASO: | 28804-46-8 |
MF: | C16H14Cl2 |
MW: | 277.193 |
Proprietà:
Punto di fusione | 165-167 °C |
densità | 0,671 [a 20℃] |
pressione di vapore | 0,002 Pa a 25℃ |
Solubilità in acqua | 230μg/L a 20℃ |