Pigmento Rosso 144 CAS n. 528...
| Nome del prodotto | Pigmento Rosso 144 |
| Numero CAS | 5280-78-4 |
| EINECS | 270-944-8 |
| CI n. | CI 20735 |
| Aspetto | Polvere rossa dalla tonalità bluastra |
| Gruppo chimico | Condensazione azoica |
| Tipo | Pigmento rosso organico |
| Applicazione | Materie plastiche, gomma, rivestimenti, inchiostri |
Numero CAS 181934-09-8 ICG-car...
| Nome del prodotto | Acido carbossilico ICG |
| Altro nome | Acido Cy7.5 (mono SO3) |
| Numero CAS | 181934-09-8 |
| EINECS | - |
| Formula | C45H50N2O5S |
| Peso molecolare | 730,96 |
| Aspetto | tinta unita da marrone a nero |
| Purezza | ≥95% |
| Tipo | Colorante fluorescente |
- Elevata purezza: il nostro acido carbossilico ICG ha una purezza fino al 95%, garantendo prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni.
- Colorante fluorescente famoso: questo prodotto utilizza il verde di indocianina, un noto colorante fluorescente nel vicino infrarosso di tipo Cy ampiamente utilizzato nella navigazione chirurgica clinica.
- Eccellente profilo di sicurezza: il verde di indocianina è riconosciuto per le sue proprietà farmacologiche ben definite e l'eccellente profilo di sicurezza, che lo rendono una scelta preferenziale per la diagnostica e la terapia biomedica.
- Produzione e commercializzazione integrate: In qualità di azienda che integra produzione e commercializzazione, garantiamo ai nostri clienti il controllo qualità e prezzi competitivi.
- Applicazioni versatili: ideale per la diagnostica per immagini in ambito medico, i sistemi di somministrazione di farmaci e altre applicazioni biotecnologiche.
Numero CAS 146368-15-2 Cianuro...
| Nome del prodotto | Colorante al cianuro Cy5 |
| Altro nome | Cy5 |
| Numero CAS | 146368-15-2 |
| EINECS | - |
| Formula | C45H52N4IL14S2 |
| Peso molecolare | 937.04 |
| Aspetto | tinta unita da rosso a viola scuro |
| Purezza | ≥95% |
| Tipo | Colorante fluorescente |
- Elevata purezza: la purezza del Cy5 supera il 95%, garantendo risultati affidabili e riproducibili nei vostri esperimenti.
- Applicazioni versatili: il Cy5 è ideale per l'etichettatura di peptidi, proteine e oligonucleotidi, risultando quindi perfetto per l'imaging cellulare, la localizzazione delle proteine e gli studi sull'espressione genica.
- Ricerca nel campo delle neuroscienze: l'etichettatura efficace di neuroni e sinapsi facilita l'esplorazione delle connessioni neurali e dei meccanismi di trasmissione delle informazioni.
- Produzione e commercializzazione integrate: la nostra azienda combina produzione e commercializzazione, garantendo controllo qualità e prezzi competitivi.
- Competenza e affidabilità: grazie alla nostra pluriennale esperienza nel settore, ci impegniamo a fornire prodotti di alta qualità e un eccellente servizio clienti.
Numero CAS 3599-32-4 Indocianidina...
| Nome del prodotto | Verde indocianina |
| Numero CAS | 3599-32-4 |
| EINECS | 222-751-5 |
| Formula | C43H49N2NaO6S2 |
| Peso molecolare | 776,98 |
| Aspetto | Polvere di bronzo antico verde |
| Purezza | ≥98% |
| Tipo | Colorante fluorescente |
- Elevata purezza: il nostro verde di indocianina ha una purezza fino al 98%, garantendo una qualità superiore per applicazioni cliniche e di ricerca.
- Agente di contrasto ampiamente utilizzato: questo composto è un agente di contrasto consolidato, comunemente impiegato nella diagnosi clinica delle malattie cardiovascolari in Cina.
- Produzione e commercializzazione integrate: In qualità di azienda che integra produzione e commercializzazione, garantiamo ai nostri clienti il controllo qualità e prezzi competitivi.
- Eccellente profilo di sicurezza: il verde di indocianina è noto per le sue proprietà farmacologiche ben definite e l'eccellente profilo di sicurezza, che lo rendono una scelta affidabile nell'imaging medico.
- Molteplici applicazioni: oltre alla diagnostica cardiovascolare, il verde di indocianina viene utilizzato in diverse tecniche di imaging e applicazioni di ricerca.
Pigmento Marrone 29 CAS NO.127...
| Nome del prodotto | Pigmento Marrone 29 |
| Siciliano | Ossido di cromo e ferro |
| Numero CAS | 12737-27-8 |
| EINECS | 235-790-8 |
| CI n. | CI 77500 |
| Aspetto | Polvere di colore dal marrone rossastro al nero bluastro scuro. |
| Gruppo chimico | Struttura dell'ematite, spinello (Fe-Cr-O) |
| Tipo | Pigmento marrone inorganico; Pigmento colorato inorganico composito (CICP) |
Pigmento Blu 28 CAS NO.1345...
| Nome del prodotto | Pigmento Blu 28 |
| Numero CAS | 1345-16-0 |
| EINECS | 215-610-4 |
| CI n. | CI 77346 |
| Aspetto | Polvere bluastra con sfumature rossastre |
| Gruppo chimico | Spinello di alluminato di cobalto (Co-AI-O) |
| Tipo | Pigmento blu inorganico; Pigmento colorato inorganico composito (CICP) |
Pigmento Verde 50 CAS N. 681...
| Nome del prodotto | Pigmento Verde 50 |
| Numero CAS | 68186-85-6 |
| EINECS | 269-047-4 |
| CI n. | CI 77377 |
| Aspetto | Polvere di colore blu turchese brillante tendente al verde giallastro. |
| Gruppo chimico | Spinello di titanato di cobalto (Co-Ni-Zn-Al-O) |
| Tipo | Pigmento verde inorganico; |
Pigmento Giallo 184 CAS N. 1...
| Nome del prodotto | Pigmento Giallo 184 |
| Numero CAS | 14059-33-7 |
| EINECS | 237-898-0 |
| CI n. | CI 771740 |
| Aspetto | Polvere giallo limone verdastra |
| Gruppo chimico | Ossido di vanadato di bismuto |
| Tipo | Pigmento giallo inorganico; |
Pigmento Giallo 150 CAS N. 6...
| Nome del prodotto | Pigmento Giallo 150 |
| Numero CAS | 68511-62-6 |
| EINECS | 270-944-8 |
| CI n. | CI 12764 |
| Aspetto | Polvere color giallo terra |
| Gruppo chimico | Complesso di nichel azoico (eterociclo pirimidinico) |
| Tipo | Pigmento giallo organico |
Pigmento nero 26 CAS NO.681...
| Nome del prodotto | Pigmento Nero 26 |
| Numero CAS | 68186-94-7 |
| EINECS | 235-056-3 |
| CI n. | CI 77494 |
| Aspetto | Polvere nera con sottotono bluastro |
| Gruppo chimico | Mn-Fe-O (ossido di manganese e ferro) |
| Tipo | Pigmento nero inorganico; pigmento di ossido di ferro-manganese |
Pigmento marrone di ossido di ferro
| Nome del prodotto | Ossido di ferro marrone |
| Numero CAS | 1309-37-1 e 51274-00-1 e 1317-61-9 |
| EINECS | 215-168-2, 243-746-4 e 215-277-5 |
| CI n. | CI 77491, 77492 e 77499 |
| Aspetto | Polvere marrone |
| Formula | Miscela di Fe₂O₃·αH₂O, Fe₂O₃·H₂O e Fe₃O₄ |
Pigmento arancione di ossido di ferro
| Nome del prodotto | Ossido di ferro arancione |
| Numero CAS | 1309-37-1 e 51274-00-1 |
| EINECS | 215-168-2 e 243-746-4 |
| CI n. | Pigmenti CI 77491 e 77492 |
| Aspetto | Polvere arancione |
| Formula | Miscela di Fe₂O₃·αH₂O e Fe₂O₃·H₂O (α-FeOOH ) |
Pigmento nero di ossido di ferro Bl...
| Nome del prodotto | Ossido di ferro nero |
| Numero CAS | 1317-61-9 |
| EINECS | 215-277-5 |
| CI n. | CI Pigmento Nero 11 |
| Aspetto | Polvere nera |
| Peso molecolare | 231,53 |
| Formula | Fe3IL4 |
Ossido di ferro Pigmento giallo Y...
| Nome del prodotto | Ossido di ferro giallo |
| Numero CAS | 51274-00-1 |
| EINECS | 257-098-5 |
| CI n. | CI Pigmento Giallo 42 |
| Aspetto | Polvere cristallina gialla |
| Peso molecolare | 159,69 |
| Formula | α-FeOOH (Fe₂O₃·H₂O) |
Ossido di ferro rosso, asfalto rosso...
| Nome del prodotto | Ossido di ferro rosso |
| Numero CAS | 1309-37-1 |
| EINECS | 215-168-2 |
| CI n. | CI Pigmento Rosso 101 |
| Aspetto | Polvere cristallina rossa |
| Peso molecolare | 159,69 |
| Formula | α-Fe2IL3 |
Pigmenti termocromici
principio del cambiamento di colore
I pigmenti termocromici (comunemente noti come polveri termocromiche) sono costituiti principalmente da tre componenti: coloranti termocromici, agenti sviluppatori di colore e solventi.
Ad alte temperature, i coloranti che cambiano colore e gli agenti di sviluppo del colore rimangono dispersi nel solvente, conferendo al composto un aspetto bianco. Man mano che la temperatura diminuisce, il solvente si solidifica gradualmente, portando i coloranti che cambiano colore e gli agenti di sviluppo del colore a trovarsi a stretto contatto. Sotto l'azione dell'agente di sviluppo del colore, i coloranti che cambiano colore subiscono delle modifiche strutturali, consentendo al sistema di visualizzare il colore.
Regolando la temperatura di solidificazione del solvente, è possibile produrre prodotti termocromici che cambiano colore a temperature diverse.

















