CAS No.4981-66-2 Farmasi...
| Nama Produk | ANTRASEN -9,10-DIOL |
| Nomor CAS. | Nomor telepon 4981-66-2 |
| Nama lain | Oksantranol;antrakuinol |
| EINECS | / |
| Rumus | C14H10O2 |
| Berat Molekul | 210.23 |
| Penampilan | Padatan hijau muda |
| Kemurnian | ≥98% |
| Jenis | Zat Antara Farmasi |
CAS9002-84-0 Polytetrafluor...
| Nama Produk | Politetrafluoroetilena |
| Nomor CAS. | Telepon 9002-84-0 |
| EINECS | Nomor telepon 204-126-9 |
| Rumus | (C2F4)n |
| Berat Molekul | 100.015 |
| Penampilan | Bubuk Putih |
| Kemurnian | ≥98% |
| Jenis | Materi Baru |
- Ketahanan Kimia yang Sangat Baik: PTFE memiliki ketahanan yang kuat terhadap berbagai macam bahan kimia, membuatnya ideal untuk berbagai aplikasi industri.
- Stabilitas Termal yang Sangat Baik: PTFE memiliki kisaran suhu -200°C hingga 260°C, mempertahankan sifat-sifatnya bahkan dalam kondisi ekstrem.
- Koefisien Gesekan Rendah: PTFE dikenal karena sifat anti lengketnya, yang meminimalkan gesekan dan meningkatkan kinerja komponen mekanis.
7-dietilamino-4-metilkum...
| Penampilan | Bubuk putih |
| Kemurnian | 99% menit |
| Ionisitas | Kationik |
| Titik lebur | 71-74 derajat celcius |
| Materi yang mudah menguap | ≤ 0,5% |
| Abu | ≤ 0,05% |
Aplikasi: pewarna laser umum, sensitizer fotosensitif
7-Diethylamino-4-methylcoumarin (C1) adalah pewarna laser fluoresen dual-kromofor dengan aksi laser pada 460 nm. Material kerangka logam-organik berbasis terbium dapat digunakan untuk mendoping C1, dan potensi penggunaannya adalah untuk penginderaan suhu rasiometrik. C1 juga dapat digunakan sebagai inisiator fluoresen dan sebagai agen pemutih fluoresen untuk sintesis hidrogel berbasis dioda pemancar cahaya (LED).
Monomer PSPI
| DISKUSI | Nomor telepon 7545-50-8 | ![]() |
| ROTI SKOTLANDIA | Nomor telepon 1220-78-6 | ![]() |
| CHPS | Nomor telepon 30817-90-4 | ![]() |
| OBAP | Nomor telepon 6423-17-2 | ![]() |
Monomer PI
| BAPB | Nomor telepon 13080-85-8 | ![]() |
| CBDA | Telepon 4415-87-6 | ![]() |
| CFDA | Nomor telepon 107934-68-9 | ![]() |
| DMCBDA | Nomor telepon 137820-87-2 | ![]() |
| Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) | Nomor telepon 15499-84-0 | ![]() |
| MCTC | ![]() | |
| mTD | Nomor telepon 84-67-3 | ![]() |
| SYAIR PUJIAN | Telepon 101-80-4 | ![]() |
| 2,4,6-Trimetil-m-fenilendiamin | Nomor telepon 3102-70-3 | ![]() |
| Nomor telepon 2716984-43-7 | ![]() |
Monomer Fotoresist VPBO
| Monomer Fotoresist | VPBO | Nomor telepon 95418-58-9 | ![]() |
Monomer fotoresis VPBO, nomor CAS 95418-58-9, merupakan senyawa spesifik yang digunakan dalam formulasi fotoresis. Monomer ini dikenal karena perannya dalam meningkatkan karakteristik kinerja material fotoresis, terutama resolusi, sensitivitas, dan ketahanan terhadap goresan.
Informasi Kimia:
Nama Kimia: 4-Vinilfenil-4-benzoiloksibenzoat
Nomor CAS: Nomor telepon 95418-58-9
Rumus molekul: C22H18O3
Berat Molekul: 330,38 gram/mol
Vinilena Karbonat (VC)
Vinilen karbonat (VC), dengan nomor Chemical Abstracts Service (CAS) 872-36-6, merupakan aditif yang banyak digunakan dalam baterai litium-ion. Zat ini berperan penting dalam meningkatkan kinerja dan umur baterai.
Struktur dan sifat kimia:
Rumus kimia: C3H2O3
Berat molekul: 86,05 gram/mol
Penampilan: Biasanya berupa cairan tidak berwarna hingga kuning muda.
Titik didih: Sekitar 162°C (324°F)
Kepadatan: Sekitar 1,33 g/cm3
Monomer Fungsional
| CHDA | Nomor telepon 1076-97-7 | ![]() |
| KIRI | 1204-10-0 | ![]() |
| HEMA-P | Nomor telepon 97344-49-5 | ![]() |
| Nomor telepon 128481-73-2 | ![]() |
Parylene N (Nomor CAS 1633-22-3)
| Nama Produk | Parylene N |
| Nomor Registrasi CAS | Tanggal 3 Desember 1633 |
| EINECS | Telepon 216-644-2 |
| Rumus Molekul | C16H16 |
| Struktur Molekul | ![]() |
| Berat Molekul | 208.30 |
| Jenis | Intermediat |
| Asal | Cina |
| Sedang mengemas | 1kg, 5kg, 10kg, 25kg Karton atau drum |
| Penampilan | Bubuk putih |
| Penyimpanan | Kondisi dingin dan kering, hindari cahaya |
| Waktu simpan | 24 bulan |
| Aplikasi | • Perangkat Medis • Dirgantara & Pertahanan • Elektronik • LED • Otomotif |
Parylene AF4 (Nomor CAS 3345-...
Informasi dasar:
| Nama Produk: | 2,2,3,3,8,8,9,9-Oktafluorotriksiklo[8.2.2.24,7]heksadeka-4,6,10,12,13,15-heksaena |
| Sinonim: | 1,1,2,2,9,9,10,10-Oktafluoro[2.2]parasiklofan;Trisiklo[8.2.2.24,7] heksadeka-4,6,10,12,13,15-heksaena, 2,2,3,3,8,8,9,9-oktafluoro-;2,2,3,3,8,8,9,9-Okta;PARILEN HT;Trisiklo[8.2.2.24,7]heksadeka-4,6,10,12,13,15-heksaena, 2,2,3,3,8,8,9,9-oktafluoro Trisiklo[8.2.2.24,7]heksadeka-4,6,10,12,13,15-heksaena, oktafluoro;parilen AF4(parilen HT);2,2,3,3,8,8,9,9-Oktafluorotrisiklo[8.2.2.24,7]heksadeks-4,6,10,12,13,15-heksaena;Parilena-AF4 |
| Kasus: | 3345-29-7 |
| MF: | C16H8F8 |
| MW: | 352.22 |
Sifat kimia:
| Titik lebur | 240-250 derajat celcius |
| Titik didih | 259,3±40,0 °C (Diprediksi) |
| kepadatan | 1,47±0,1 g/cm3 (Diprediksi) |
| membentuk | bubuk |
Parylene F/VT-4 (CAS No.17...
| Nama Produk | Parylene F/VT-4 |
| Nomor Registrasi CAS | 1785-64-4 |
| Rumus Molekul | C16H8F8 |
| Struktur Molekul | ![]() |
| Berat Molekul | 352.2220 |
| Jenis | Intermediat |
| Asal | Cina |
| Sedang mengemas | 1kg, 5kg, 10kg, 25kg Karton atau drum |
| Penampilan | Bubuk putih |
| Penyimpanan | Kondisi dingin dan kering, hindari cahaya |
| Waktu simpan | 24 bulan |
Properti:
| Titik lebur: | >205 °C (sublm) | Titik didih: | 321 derajat celcius |
| Kepadatan: | 1.497 | Titik nyala: | 117 derajat celcius |
| Kondisi penyimpanan: | 2-8 derajat celcius | Kelarutan: | larut dalam Toluena |
| Membentuk: | bubuk menjadi kristal | Warna: | Putih hingga Hampir Putih |
Parylene D (Nomor CAS 30501-2...
Informasi dasar:
| Nama Produk: | tetrachlorotricyclo[8.2.2.24,7]hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexaene, isomer campuran |
| Sinonim: | tetrachlorotricyclo[8.2.2.24,7]hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexaene, isomer campuran;Tetrachlorotricyclo[8.2.2.24,7]hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaene;Tetrachloro[2.2]paracyclophane;Parylene D |
| Kasus: | Nomor telepon 30501-29-2 |
| MF: | C16H12Cl4 |
| MW: | 346.083 |
Sifat kimia:
| Titik lebur | 130-140 derajat celcius |
| Titik didih | 180-190 °C |
| Sistem Registrasi Zat EPA | Trisiklo[8.2.2.24,7]heksadeka-4,6,10,12,13,15-heksaena, tetrakloro- (30501-29-2) |
Parylene C (CAS No.28804-4...
EINECS: Telepon 249-236-8
Informasi dasar:
| Nama Produk: | Diklorodi-p-xililena |
| Sinonim: | 5,11-diklorotrisiklo[8.2.2.24,7]heksadeka-4,6,10,12,13,15-heksaena;6,12-Diklorobis(p-xilena);DIKLOROBIS[2,2]-PARASIKLOPHAN;Diklorodi-p-xilena;Parilena C ,92%;Diklorodi-p-xilena;Diklorodi-1,4-xilena;Dikloro-[2,2]-parasiklofan (Parilena C) |
| Kasus: | Nomor telepon 28804-46-8 |
| MF: | C16H14Cl2 |
| MW: | 277.193 |
Properti:
| Titik lebur | 165-167 derajat celcius |
| kepadatan | 0,671[pada 20℃] |
| tekanan uap | 0,002Pa pada 25℃ |
| Kelarutan Air | 230μg/L pada 20℃ |






























