CAS No.4981-66-2 Farmasi...
Nama Produk | ANTRASEN -9,10-DIOL |
Nomor CAS. | Nomor telepon 4981-66-2 |
Nama lain | Oksantranol;antrakuinol |
EINECS | / |
Rumus | C14H10O2 |
Berat Molekul | 210.23 |
Penampilan | Padatan hijau muda |
Kemurnian | ≥98% |
Jenis | Zat antara farmasi |
CAS9002-84-0 Politetrafluor...
Nama Produk | Politetrafluoroetilena |
Nomor CAS. | Nomor telepon 9002-84-0 |
EINECS | Nomor telepon 204-126-9 |
Rumus | (C2F4) |
Berat Molekul | 100.015 |
Penampilan | Bubuk Putih |
Kemurnian | ≥98% |
Jenis | Bahan Baru |
- Ketahanan Kimia yang Sangat Baik: PTFE memiliki ketahanan yang kuat terhadap berbagai macam bahan kimia, membuatnya ideal untuk berbagai aplikasi industri.
- Stabilitas Termal yang Sangat Baik: PTFE memiliki kisaran suhu -200°C hingga 260°C, mempertahankan sifat-sifatnya bahkan dalam kondisi ekstrem.
- Koefisien Gesekan Rendah: PTFE dikenal karena sifat antilengketnya, yang meminimalkan gesekan dan meningkatkan kinerja komponen mekanis.
7-dietilamino-4-metilkum...
Penampilan | Bubuk putih |
Kemurnian | 99% menit |
Ionisitas | Kationik |
Titik lebur | 71-74 derajat celcius |
Materi yang mudah menguap | ≤ 0,5% |
Abu | ≤ 0,05% |
Aplikasi: pewarna laser umum, sensitizer fotosensitif
7-Diethylamino-4-methylcoumarin (C1) adalah pewarna laser fluoresensi kromofor ganda dengan aksi laser pada 460nm. Bahan rangka logam-organik berbasis terbium dapat digunakan untuk mendoping C1, dan potensi penggunaannya adalah penginderaan suhu rasiometrik. C1 juga dapat digunakan sebagai inisiator fluoresensi dan sebagai agen pemutih fluoresensi untuk sintesis hidrogel berbasis dioda pemancar cahaya (LED).
Monomer PSPI
DISKUSI | Nomor telepon 7545-50-8 | ![]() |
ROTI SKOTLANDIA | Nomor telepon 1220-78-6 | ![]() |
Bahasa Indonesia: CHPS | Nomor telepon 30817-90-4 | ![]() |
Bahasa Indonesia: OBAP | 6423-17-2 | ![]() |
Monomer PI
BAPB | Nomor telepon 13080-85-8 | ![]() |
CBDA | Nomor telepon 4415-87-6 | ![]() |
Bahasa Indonesia: CFDA | Nomor telepon 107934-68-9 | ![]() |
DMCBDA | Nomor telepon 137820-87-2 | ![]() |
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) | Nomor telepon 15499-84-0 | ![]() |
MCTC | ![]() | |
mTD | 84-67-3 | ![]() |
SYAIR PUJIAN | Nomor telepon 101-80-4 | ![]() |
2,4,6-Trimetil-m-fenilendiamin | Nomor telepon 3102-70-3 | ![]() |
nomor telepon 2716984-43-7 | ![]() |
Monomer Fotoresist VPBO
Monomer Fotoresist | VPBO | Nomor telepon 95418-58-9 | ![]() |
Monomer photoresist VPBO, nomor CAS 95418-58-9, adalah senyawa khusus yang digunakan dalam formulasi photoresist. Monomer ini dikenal karena perannya dalam meningkatkan karakteristik kinerja bahan photoresist, terutama resolusi, sensitivitas, dan ketahanan terhadap goresan.
Informasi Kimia:
Nama Kimia:4-Vinilfenil-4-benzoiloksibenzoat
Nomor CAS:Nomor telepon 95418-58-9
Rumus molekul:C22H18O3
Berat Molekul:330,38 gram/mol
Vinilen Karbonat (VC)
Vinylene carbonate (VC), dengan nomor Chemical Abstracts Service (CAS) 872-36-6, merupakan aditif yang banyak digunakan dalam baterai lithium-ion. Zat ini berperan penting dalam meningkatkan kinerja dan keawetan baterai ini.
Struktur dan sifat kimia:
Rumus kimia:C3H2O3
Berat molekul:86,05 gram/mol
Penampilan:Biasanya berupa cairan tidak berwarna hingga kuning muda.
Titik didih:Sekitar 162°C (324°F)
Kepadatan:Sekitar 1,33 g/cm3
Monomer Fungsional
CHDA | Nomor telepon 1076-97-7 | ![]() |
KIRI | 1204-10-0 | ![]() |
HEMA-P | Nomor telepon 97344-49-5 | ![]() |
Nomor telepon 128481-73-2 | ![]() |
Parylene N (Nomor CAS 1633-22-3)
Nama Produk | Parilena N |
Nomor Registrasi CAS | 1633-22-3 |
EINECS | Telepon 216-644-2 |
Rumus Molekul | C16H16 |
Struktur Molekul | ![]() |
Berat Molekul | Nomor telepon 208.30 |
Jenis | Intermediat |
Asal | Cina |
Sedang mengemas | 1kg, 5kg, 10kg, 25kg Karton atau drum |
Penampilan | Bubuk putih |
Penyimpanan | Kondisi dingin dan kering, hindari cahaya |
Waktu simpan | 24 bulan |
Aplikasi | • Peralatan Medis • Dirgantara & Pertahanan • Elektronik • LED • Otomotif |
Parylene HT/AF4 (Nomor CAS 33...
Informasi dasar:
Nama Produk: | 2,2,3,3,8,8,9,9-Oktafluorotriklo[8.2.2.24,7]heksadeks-4,6,10,12,13,15-heksaena |
Sinonim: | 1,1,2,2,9,9,10,10-Oktafluoro[2.2]parasiklofan;Trisiklo[8.2.2.24,7] heksadeka-4,6,10,12,13,15-heksaena, 2,2,3,3,8,8,9,9-oktafluoro-;2,2,3,3,8,8,9,9-Okta;PARILEN HT;Trisiklo[8.2.2.24,7]heksadeka-4,6,10,12,13,15-heksaena, 2,2,3,3,8,8,9,9-oktafluoro Trisiklo[8.2.2.24,7]heksadeka-4,6,10,12,13,15-heksaena, oktafluoro;parilena AF4(parilena HT);2,2,3,3,8,8,9,9-Oktafluorotriksiklo[8.2.2.24,7]heksadeks-4,6,10,12,13,15-heksaena;Parilena-AF4 |
Kasus: | 3345-29-7 |
MF: | Bahasa Indonesia: C16H8F8 |
MWnya: | 352.22 |
Sifat kimia:
Titik lebur | suhu 240-250°C |
Titik didih | 259,3±40,0 °C (Diperkirakan) |
kepadatan | 1,47±0,1 g/cm3 (Diperkirakan) |
membentuk | bubuk |
Parylene F/VT-4 (CAS No.17...
Nama Produk | Parylene F/VT-4 |
Nomor Registrasi CAS | 1785-64-4 |
Rumus Molekul | Bahasa Indonesia: C16H8F8 |
Struktur Molekul | ![]() |
Berat Molekul | 352.2220 |
Jenis | Intermediat |
Asal | Cina |
Sedang mengemas | 1kg, 5kg, 10kg, 25kg Karton atau drum |
Penampilan | Bubuk putih |
Penyimpanan | Kondisi dingin dan kering, hindari cahaya |
Waktu simpan | 24 bulan |
Properti:
Titik lebur: | >205 °C (sublm) | Titik didih: | 321 derajat celcius |
Kepadatan: | 1.497 | Titik nyala: | 117 derajat celcius |
Kondisi penyimpanan: | Suhu 2-8°C | Kelarutan: | larut dalam Toluena |
Membentuk: | bubuk menjadi kristal | Warna: | Putih sampai Hampir Putih |
Parylene D (Nomor CAS 30501-2...
Informasi dasar:
Nama Produk: | tetrachlorotricyclo[8.2.2.24,7]hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexaene, isomer campuran |
Sinonim: | tetraklorotrisiklo[8.2.2.24,7]heksadeka-1(12),4,6,10,13,15-heksaena, isomer campuran;Tetraklorotrisiklo[8.2.2.24,7]heksadeka-4,6,10,12,13,15-heksaena;Tetrakloro[2.2]parasiklofan;Parilena D |
Kasus: | 30501-29-2 |
MF: | Asam asetat C16H12Cl4 |
MWnya: | 346.083 |
Sifat kimia:
Titik lebur | 130-140 derajat celcius |
Titik didih | 180-190 °C |
Sistem Registrasi Zat EPA | Trisiklo[8.2.2.24,7]heksadeka-4,6,10,12,13,15-heksaena, tetrakloro- (30501-29-2) |
Parylene C (CAS No.28804-4...
EINEK:Nomor telepon 249-236-8
Informasi dasar:
Nama Produk: | Diklorodi-p-xililena |
Sinonim: | 5,11-diklorotrisiklo[8.2.2.24,7]heksadeka-4,6,10,12,13,15-heksaena;6,12-Diklorobis(p-xililena);DIKLORO-[2,2]-PARASIKLOPANA;Diklorodi-p-xililena;Parilena C ,92%;Diklorodi-p-xililena;Diklorodi-1,4-xililena;Dikloro-[2,2]-parasiklofan (Parilena C) |
Kasus: | Nomor telepon 28804-46-8 |
MF: | Asam asetat C16H14Cl2 |
MWnya: | 277.193 |
Properti:
Titik lebur | 165-167 derajat celcius |
kepadatan | 0,671[pada 20℃] |
tekanan uap | 0,002Pa pada 25℃ |
Kelarutan Air | 230μg/L pada suhu 20℃ |