Acryl-Aufheller ...
| Produktname | Optischer Aufheller BAC |
| Anderer Name | Fluoreszierender Aufheller BAC-L Optisches Aufhellungsmittel 363 |
| Chemischer Hauptname | Benzimidazol-Derivate |
| CAS-NR. | 95078-19-6 |
| CINumber | 363 |
| EINECS | 229-802-0 |
| Formel | C21h22n2o6s |
| Spezifikation | Aussehen: Braune Flüssigkeit; Ionischer Charakter: kationisch; Aufhellungsstärke: 100 ± 2 % |
| Eigentum | Mit starker Fluoreszenz, hervorragender Aufhellungswirkung und bläulich-violettem Farbton. Gute Säurestabilität, stabil in Natriumchlorsäure. |
| Anwendung | Hauptsächlich geeignet zum Aufhellen von Acryl und Mischgeweben. |
Optische Aufheller – Shi hinzufügen...
Optischer Aufheller BA für Baumwolle und Papier:
| Produktname | Optischer Aufheller BA |
| Anderer Name | Fluoreszierender Aufheller 113 |
| CAS-NR. | 4193-55-9 |
| CINUMBER | 113 |
| Chemischer Name | Stilbenbistriazin-Derivat |
| Formel | C40H42N12DER10S2Das |
Spezifikation:
| Artikel | Spezifikation |
| Aussehen | strohgelbes, gleichmäßiges Pulver |
| Stärke | 100 (Höchstwert 145 %) |
| Wassergehalt, %≤ | 5 |
| Unlösliche Bestandteile in Wasser, %≤ | 0,5 |
| Feinheit (180µm Rest), %≤ | 10 |
PSPI-Monomer
| DISKUSSION | 7545-50-8 | ![]() |
| BAP | 1220-78-6 | ![]() |
| CHPS | 30817-90-4 | ![]() |
| OBAP | 6423-17-2 | ![]() |
PI-Monomer
| BAPB | 13080-85-8 | ![]() |
| CBDA | 4415-87-6 | ![]() |
| CFDA | 107934-68-9 | ![]() |
| DMCBDA | 137820-87-2 | ![]() |
| FDA | 15499-84-0 | ![]() |
| MCTC | ![]() | |
| mTD | 84-67-3 | ![]() |
| ODE | 101-80-4 | ![]() |
| 2,4,6-Trimethyl-m-phenylendiamin | 3102-70-3 | ![]() |
| 2716984-43-7 | ![]() |
Fotolackmonomer VPBO
| Fotolackmonomer | VPBO | 95418-58-9 | ![]() |
Das Fotolackmonomer VPBO (CAS-Nummer 95418-58-9) ist eine spezielle Verbindung, die in Fotolackformulierungen verwendet wird. Dieses Monomer ist bekannt für seine Rolle bei der Verbesserung der Leistungseigenschaften von Fotolackmaterialien, insbesondere der Auflösung, der Empfindlichkeit und der Ätzbeständigkeit.
Chemische Informationen:
Chemische Bezeichnung: 4-Vinylphenyl-4-benzoyloxybenzoat
CAS-Nummer: 95418-58-9
Molekularformel: C22H18O3
Molekulargewicht: 330,38 g/mol
Vinylencarbonat (VC)
Vinylencarbonat (VC) mit der CAS-Nummer 872-36-6 ist ein weit verbreiteter Zusatzstoff in Lithium-Ionen-Batterien. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Leistung und Lebensdauer dieser Batterien.
Chemische Struktur und Eigenschaften:
Chemische Formel: C3H2O3
Molekulargewicht: 86,05 g/mol
Aussehen: Üblicherweise farblose bis hellgelbe Flüssigkeit.
Siedepunkt: Ungefähr 162 °C (324 °F)
Dichte: ungefähr 1,33 g/cm³
Funktionelles Monomer
| CHDA | 1076-97-7 | ![]() |
| LINKS | 1204-10-0 | ![]() |
| HEMA-P | 97344-49-5 | ![]() |
| 128481-73-2 | ![]() |
Fördern Sie Ihre Gesundheit mit Antioxidantien...
| Produktname | Antioxidans 168 |
| Chemischer Name | Butylphenylphosphit, Tris-(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphit Tri (2,4-di-tert-butylphenyl)phosphit |
| Formel | C42H63O3P |
| Molekulargewicht | 646,94 |
| CAS-Nr. | 31570-04-4 |
| Physikalische und chemische Eigenschaften | Löslich in Benzol und Chloroform, schwer löslich in Ethanol und Aceton, unlöslich in Wasser. |
Fördern Sie Ihre Gesundheit mit Antioxidantien...
| Produktname | Antioxidans 168 |
| Chemischer Name | Butylphenylphosphit, Tris-(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphit Tri (2,4-di-tert-butylphenyl)phosphit |
| Formel | C42H63O3P |
| Molekulargewicht | 646,94 |
| CAS-Nr. | 31570-04-4 |
| Physikalische und chemische Eigenschaften | Löslich in Benzol und Chloroform, schwer löslich in Ethanol und Aceton, unlöslich in Wasser. |
Parylen N (CAS-Nr. 1633-22-3)
| Produktname | Parylen N |
| CAS-Registrierungsnummer | 1633-22-3 |
| EINECS | 216-644-2 |
| Molekularformel | C16H16 |
| Molekülstruktur | ![]() |
| Molekulargewicht | 208.30 |
| Typ | Dazwischenliegend |
| Herkunft | China |
| Verpackung | 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg Karton oder Trommel |
| Aussehen | Weißes Pulver |
| Lagerung | Kühl und trocken lagern, vor Licht schützen. |
| Haltbarkeit | 24 Monate |
| Anwendung | • Medizinprodukte • Luft- und Raumfahrt/Verteidigung • Elektronik • LEDs • Automobilindustrie |
Parylen AF4 (CAS-Nr. 3345-...
Grundlegende Informationen:
| Produktname: | 2,2,3,3,8,8,9,9-Octafluorotricyclo[8.2.2.24,7]hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaen |
| Synonyme: | 1,1,2,2,9,9,10,10-Octafluoro[2.2]paracyclophan;Tricyclo[8.2.2.24,7] Hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaen, 2,2,3,3,8,8,9,9-octafluor-;2,2,3,3,8,8,9,9-Octa;PARYLEN HT;Tricyclo[8.2.2.24,7]hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaen, 2,2,3,3,8,8,9,9-octafluor Tricyclo[8.2.2.24,7]hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaen, octafluor;parylen AF4(parylene HT);2,2,3,3,8,8,9,9-Octafluorotricyclo[8.2.2.24,7]hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaen;Parylen-AF4 |
| CAS: | 3345-29-7 |
| MF: | C16H8F8 |
| MW: | 352,22 |
Chemische Eigenschaften:
| Schmelzpunkt | 240-250 °C |
| Siedepunkt | 259,3 ± 40,0 °C (Vorhersage) |
| Dichte | 1,47 ± 0,1 g/cm³ (Vorhersage) |
| bilden | Pulver |
Parylene F/VT-4 (CAS Nr. 17...)
| Produktname | Parylen F/VT-4 |
| CAS-Registrierungsnummer | 1785-64-4 |
| Molekularformel | C16H8F8 |
| Molekülstruktur | ![]() |
| Molekulargewicht | 352.2220 |
| Typ | Dazwischenliegend |
| Herkunft | China |
| Verpackung | 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg Karton oder Trommel |
| Aussehen | Weißes Pulver |
| Lagerung | Kühl und trocken lagern, vor Licht schützen. |
| Haltbarkeit | 24 Monate |
Eigenschaften:
| Schmelzpunkt: | >205 °C (Sublimation) | Siedepunkt: | 321 °C |
| Dichte: | 1,497 | Flammpunkt: | 117 °C |
| Lagerbedingungen: | 2-8°C | Löslichkeit: | löslich in Toluol |
| Bilden: | Pulver zu Kristall | Farbe: | Weiß bis fast weiß |
Parylen D (CAS-Nr. 30501-2...
Grundlegende Informationen:
| Produktname: | Tetrachlorotricyclo[8.2.2.24,7]hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexaen, Isomerengemisch |
| Synonyme: | Tetrachlorotricyclo[8.2.2.24,7]hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexaen, Isomerengemisch; Tetrachlorotricyclo[8.2.2.24,7]hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaen; Tetrachloro[2.2]paracyclophan; Parylen D |
| CAS: | 30501-29-2 |
| MF: | C16H12Cl4 |
| MW: | 346.083 |
Chemische Eigenschaften:
| Schmelzpunkt | 130-140 °C |
| Siedepunkt | 180-190 °C |
| EPA-Stoffregistersystem | Tricyclo[8.2.2.24,7]hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaen, tetrachloro- (30501-29-2) |
Parylene C (CAS-Nr. 28804-4...)
EINECS: 249-236-8
Grundlegende Informationen:
| Produktname: | Dichlorodi-p-xylylen |
| Synonyme: | 5,11-Dichlorotricyclo[8.2.2.24,7]hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaen; 6,12-Dichlorobis(p-xylylen); DICHLORO-[2,2]-PARACYCLOPHAN; Dichlorodi-p-xylylen; Parylen C, 92 %; Dichlorodi-p-xylylen; Dichlorodi-1,4-xylylen; Dichloro-[2,2]-paracyclophan (Parylen C) |
| CAS: | 28804-46-8 |
| MF: | C16H14Cl2 |
| MW: | 277.193 |
Eigenschaften:
| Schmelzpunkt | 165-167 °C |
| Dichte | 0,671 [bei 20℃] |
| Dampfdruck | 0,002 Pa bei 25 °C |
| Wasserlöslichkeit | 230 μg/L bei 20 °C |
Optischer Aufheller APU für ...
| Produktname | Optischer Aufheller APU |
| Hauptzusammensetzung | Stilbenderivat |
| Technischer Index | Aussehen: Bernsteinfarbene, transparente Flüssigkeit; pH-Wert: 8–10; Dichte: 1,1–1,3 g/cm³; Viskosität: ≤ 50 MPa; Ionencharakter: Anion |
| Eigentum | 1. Anwendungsfreundlich, leicht löslich, mit Wasser verdünnbar. 2. Gute Beständigkeit gegenüber Alkalien und Perboraten. |
| Anwendungsmethoden | Zusatz von Zellstoff: Übliche Dosierung: 0,1–1,5 % bezogen auf das Gewicht der knochentrockenen Cellulose. Für die praktische Anwendung sollte der Prozess anhand entsprechender Probenprüfungen angepasst werden. |
| Verpackung und Lagerung | Verpackung in 50kg, 230kg oder 1000kg IBC-Fässern oder Sonderverpackungen nach Kundenwunsch, Lagerung bei Raumtemperatur. |
Optischer Aufheller APC Whit...
| Produktname | Optischer Aufheller APC |
| Strukturformel | ![]() |
| CI Nr. | 220 |
| CAS-Nr. | 16470-24-9 |
| Molekularmasse | 1165,04 |
| Formel | C40H40N12O16S4.4Na |
| Produktart | Gemisch |
| Aussehen | Bernsteinfarbene, transparente Flüssigkeit |
| pH-Wert | 8,0–10,0 |
| Viskosität | ≤50 MPa |
| Ionischer Charakter | Anion |

































