1,3-بروبان سلتون CAS رقم 1...
| اسم المنتج | 1,3-بروبان سلتون |
| المرادفات | 1,3-PS |
| رقم CAS | 1120-71-4 |
| إينيكس | 214-317-9 |
| صيغة | ج3ح6ال3S |
| الوزن الجزيئي | 122.14 |
| مظهر | مادة صلبة بلورية بيضاء (أقل من 30 درجة مئوية) |
| يكتب | عامل السلفنة؛ |
رقم CAS 96-53-7 2-مركابتوث...
| اسم المنتج | 2-مركابتوثيازولين |
| المرادفات | H4MT |
| رقم CAS | 96-53-7 |
| إينيكس | 202-512-1 |
| صيغة | ج3ح5NS2 |
| الوزن الجزيئي | 119.21 |
| مظهر | مسحوق بلوري أبيض إلى أبيض مصفر |
| نقاء | ≥99% |
| يكتب | مواد كيميائية دقيقة؛ مادة مضافة لطلاء النحاس الحمضي؛ مادة وسيطة صيدلانية |
PPS CAS رقم 15471-17-7 إلكترونيات...
| اسم المنتج | 3-(1-بيريدينيو)-1-بروبان سلفونات (PPS) |
| رقم CAS | 15471-17-7 |
| إينيكس | 239-491-3 |
| صيغة | ج8ح11لا3S |
| الوزن الجزيئي | 201.24 |
| مظهر | مسحوق أبيض |
| نقاء | ≥98% |
| يكتب | مادة مضافة للطلاء الكهربائي؛ مُلمّع ومُسوّي لطلاء النيكل؛ وسيط صيدلاني؛ كاشف كيميائي حيوي |
DPS CAS رقم 18880-36-9 إلكترونيات...
| اسم المنتج | صوديوم 3-[[(ثنائي ميثيل أمينو)ثيوكسوميثيل]ثيو]بروبان سلفونات (DPS) |
| رقم CAS | 18880-36-9 |
| إينيكس | 242-644-7 |
| صيغة | ج6ح14NNAO3S3 |
| الوزن الجزيئي | 265.34 |
| مظهر | مسحوق أبيض إلى مصفر |
| نقاء | ≥99% |
| يكتب | مواد كيميائية دقيقة؛ مادة مضافة للطلاء الكهربائي بالنحاس (مُلمّع)؛ وسيط صيدلاني |
SPS CAS رقم 27206-35-5 إلكترونيات...
| اسم المنتج | ثنائي كبريتيد (كبريتيد سلفوبروبيل الصوديوم) (SPS) |
| رقم CAS | 27206-35-5 |
| إينيكس | 248-324-3 |
| صيغة | ج6ح15الذي - التي2ال6S4 |
| الوزن الجزيئي | 354.40 |
| مظهر | مسحوق/بلورات صلبة بيضاء إلى بيضاء مصفرة |
| نقاء | ≥98% |
| يكتب | مُلمّع طلاء النحاس الحمضي |
ZPS CAS رقم 49625-94-7 إلكترونيات...
| اسم المنتج | صوديوم 3-(بنزوثيازول-2-يلثيو)-1-بروبان سلفونات (ZPS) |
| رقم CAS | 49625-94-7 |
| إينيكس | 256-401-8 |
| صيغة | ج10ح10NNAO3S3 |
| الوزن الجزيئي | 311.38 |
| مظهر | مسحوق أبيض |
| نقاء | ≥99% |
| يكتب | مواد كيميائية للطلاء الكهربائي |
رقم CAS 207511-11-3 إلكتروب...
| اسم المنتج | ثنائي هيدرات 2-مركابتو-5-بنزيميدازول سلفونات الصوديوم |
| رقم CAS | 207511-11-3 |
| إينيكس | 622-574-7 |
| صيغة | ج7ح9شمال2وهو4S2 |
| الوزن الجزيئي | 272.27 |
| مظهر | مسحوق أبيض |
| نقاء | ≥98% |
| يكتب | مواد كيميائية للطلاء الكهربائي |








